IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit veya Çakar Modlu ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
İkatlon IK-2213RYG 12V 24V 3 Katlı Çakar ve Sabit Led Işıklı İkaz Sireni 120DB Çift Sesli Flaşörlü Korna
Çift katlı ikaz durumunda sabit veya çakar yanan ışık modu. Çift ses seçeneği ( Kesik kesik ve Sürekli ) seçim ürün içerisindeki butondan yapılabilmektedir.
IP65 su geçirmez, dış ortamda kullanılabilir ayrıca kaliteli malzemeden imal edilmiştir. 2 yıl garantili ve yerli üretimdir.
İkatlon IK-2213RYG 12V 24V 3 Katlı 2 Fonksiyon Led Işıklı Siren 120DB Çift Sesli İkaz Lambası, içerisinde kullanılan ledler ''Samsung'' markadır.
Duvara montaj şeklinde uygulanabilmektedir.
3 katlı ikaz lambası ürünümüz Kırmızı, Sarı ve Yeşil renktedir.
Diğer ikaz ışığı modellerimiz için kategori sayfamıza bakabilirsiniz.
2 Katlı 4 Katlı ve 5 Katlı ikaz lambası modellerimiz de mevcuttur.
İkatlon IK-2213RYG 12V 24V 3 Katlı Led Çakar ve Sabit Işıklı Siren 120DB Çift Ses Korna Ürün Özellikleri:
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
670mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
280MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,00 | 1.357,00 |
2 | 710,53 | 1.421,05 |
3 | 480,15 | 1.440,46 |
4 | 364,93 | 1.459,72 |
5 | 295,80 | 1.478,99 |
6 | 249,71 | 1.498,26 |
7 | 216,81 | 1.517,67 |
8 | 192,12 | 1.536,94 |
9 | 172,91 | 1.556,21 |
10 | 157,56 | 1.575,61 |
11 | 144,99 | 1.594,88 |
12 | 134,51 | 1.614,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit ve Çakar Modlu ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit veya çakar olarak yanmaktadır.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi çakar ve sabit 2 modlu çift sesli ikaz lambası, ışıklı siren.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit yanan ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit olarak yanmaktadır.
4 Katlı Sabit ve Çakar Ledli Işık Fonksiyonu 95 Desibel Ses Seviyesi Zemine Monte Edilebilir Montaj Ayağı
220V Çift Katlı Çift Fonksiyon Led Işıklı Siren 120 Desibel Ayarlanabilir Yüksek Ses Seviyesi ve 2 Ses Seçeneği
5 Katlı Işıklı Siren - Alarm Anında Yanıp Sönen Işık 2 Farklı Ses ( Sabit ve Kesik kesik ) Seçeneği
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. 8 Fonksiyonlu led ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
5 Katlı Sabit Ledli Işık Fonksiyonu 95 Desibel Ses Seviyesi Duvara Monte Edilebilir Montaj Ayağı
5 Katlı 8 Fonksiyon Işıklı Siren - Alarm Anında 8 Fonksiyonlu Işık 2 Farklı Ses ( Sabit ve Kesik kesik ) Seçeneği
220V Çift Fonksiyon Led Işıklı Siren 120 Desibel Ayarlanabilir Yüksek Ses Seviyesi ve 2 Ses Seçeneği
Uçak İkaz Lambası Modellerimiz, 220V, 12V ve 24V Seçenekleri ile Stoklarımızda. Adetli Alımlarda Özel Fiyatlar İçin İletişime Geçebilirsiniz.
220V Beş Katlı Çift Fonksiyon Led Işıklı Siren 120 Desibel Ayarlanabilir Yüksek Ses Seviyesi ve 2 Ses Seçeneği
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.