1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni
İkatlon
İkatlon

12V 24V Çakar Ledli 4 Katlı Led Işıklı Siren 120DB Çift Sesli Borulu Korna

0 yorum

IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit Yanan led ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

2.011,00

276,85 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.950,00

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

İkatlon IK-2204RYGB 12V 24V 4 Katlı Sabit Yanan Led Işıklı Flaşörlü İkaz Sireni 120DB Çift Sesli Flaşörlü Borulu Korna

 

Çift katlı ikaz durumunda Sabit yanan ışık modu. Çift ses seçeneği ( Kesik kesik ve Sürekli ) seçim ürün içerisindeki butondan yapılabilmektedir. 

IP65 su geçirmez, dış ortamda kullanılabilir ayrıca kaliteli malzemeden imal edilmiştir. 2 yıl garantili ve yerli üretimdir.

İkatlon IK-2204RYGB 12V 24V 4 Katlı Tek Fonksiyon Led Işıklı Siren 120DB Çift Sesli İkaz Lambası, içerisinde kullanılan ledler ''Samsung'' markadır.

Duvara montaj şeklinde uygulanabilmektedir. 

4 katlı ikaz lambası ürünümüz Kırmızı, Sarı ve Yeşil renktedir. 

Diğer ikaz ışığı modellerimiz için kategori sayfamıza bakabilirsiniz. 

2 Katlı 3 Katlı ve 5 Katlı ikaz lambası modellerimiz de mevcuttur.

 

İkatlon IK-2204 RYGB 12V 24V 4 Katlı Led Sabit Yanan Işıklı Siren 120DB Çift Ses Borulu Korna Ürün Özellikleri:

 

Voltaj

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi

Sinyal Tipi

Flaşör/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

830mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

460MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.011,00 2.011,00
2 1.072,07 2.144,13
3 729,26 2.187,77
4 558,31 2.233,22
5 456,05 2.280,27
6 388,29 2.329,74
7 340,18 2.381,23
8 300,04 2.400,33
9 276,85 2.491,63
10 255,08 2.550,75
11 237,52 2.612,69
12 223,15 2.677,85

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.