1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni
İkatlon
İkatlon

220V 8 Fonksiyonlu Flaşörlü 2 Katlı 120DB Çift Sesli Siren | İkaz Lambası

0 yorum

IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. 8 Farklı flaşör Modlu ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

1.946,00

267,90 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.887,00

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

İkatlon IK-2302RG 220V 2 Katlı 8 Işık Modlu Led Işıklı İkaz Sireni 120DB Çift Sesli Flaşörlü Borulu Korna

 

Çift katlı ikaz durumunda 8 farklı fonksiyon arasından istediğinizi seçebileceğiniz ışık modu. Çift ses seçeneği ( Kesik kesik ve Sürekli ) seçim ürün içerisindeki butondan yapılabilmektedir. 

IP65 su geçirmez, dış ortamda kullanılabilir ayrıca kaliteli malzemeden imal edilmiştir. 2 yıl garantili ve yerli üretimdir.

İkatlon IK-2302RG 220V 2 Katlı 8 Fonksiyon Led Işıklı Siren 120DB Çift Sesli İkaz Lambası, içerisinde kullanılan ledler ''Samsung'' markadır.

Duvara montaj şeklinde uygulanabilmektedir. 

2 katlı ikaz lambası ürünümüz Kırmızı ve Yeşil renktedir. 

Diğer ikaz ışığı modellerimiz için kategori sayfamıza bakabilirsiniz. 

3 Katlı 4 Katlı ve 5 Katlı ikaz lambası modellerimiz de mevcuttur.

 

İkatlon IK-2302RG 220V 2 Katlı Led 8 Fonsiyon Flaşörlü Işıklı Siren 120DB Çift Ses Borulu Korna Ürün Özellikleri :

 

Voltaj

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Yeşil

Sinyal Tipi

8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

510mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

310MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.946,00 1.946,00
2 1.037,42 2.074,83
3 705,68 2.117,05
4 540,26 2.161,03
5 441,31 2.206,57
6 375,74 2.254,44
7 329,18 2.304,26
8 290,34 2.322,75
9 267,90 2.411,09
10 246,83 2.468,31
11 229,84 2.528,24
12 215,94 2.591,29

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.