220V Led Işıklı Siren 120 Desibel Yüksek Ses Seviyesi ve Çift Ses Seçeneği
Ikatlon | IK-2101 220V Sabit Yanan Led Işıklı Siren 120 DB Çift Ses Borulu Korna
120 Desibel yüksek ses, ayrıca çift ses seçeneği.
220V Sabit Yanan Led Işıklı Flaşörlü Siren Bu üründe ikaz verildiğinde ışık sabit yanar, 2 ses seçeneği arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Ses seviyesi 120 DB'dir ve oldukça yüksektir.
220V Sabit Yanan Led Işıklı İkaz Lambası Ürünümüz yerli üretim olup 1.kalite malzemeden imal edilmiştir. Firmamızda satılan ürünlerin tamamı 2 yıl üretici garantisi altında ve faturalı ürünlerdir.
Renk seçenekleri mevcut olup dilediğiniz rengi renk seçenekleri kısmından seçebilirsiniz.
Ikatlon | IK-2101 220V Sabit Yanan Led Işıklı Siren 120 DB Çift Ses Borulu Korna ; Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Beyaz renk seçenekleri ile satılmaktadır.
IK2101 led ışıklı siren, duvara montaj şeklinde uygulanabilmektedir.
IK-2101 Sabit Yanan Led Işıklı Siren Ürün özellikleri :
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
320MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
215MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,55 | 291,55 |
2 | 145,78 | 291,55 |
3 | 97,18 | 291,55 |
4 | 72,89 | 291,55 |
5 | 61,68 | 308,40 |
6 | 51,82 | 310,91 |
7 | 44,76 | 313,33 |
8 | 39,48 | 315,84 |
9 | 35,37 | 318,31 |
10 | 32,08 | 320,79 |
11 | 29,39 | 323,30 |
12 | 27,15 | 325,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit Yanan led ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi çakar ve sabit 2 modlu çift sesli ikaz lambası, ışıklı siren.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit Yanan led ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit veya Çakar Modlu ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit veya Çakar Modlu ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit yanan ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit olarak yanmaktadır.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit ve Çakar Modlu ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit veya çakar olarak yanmaktadır.
IP65 Su geçirmez, Duvar montaj, Yerli üretim, 120 desibel yüksek sesli ikaz lambası ikaz sireni.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit ve Çakar Modlu ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit veya çakar olarak yanmaktadır.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit ve Çakar Modlu ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit veya çakar olarak yanmaktadır.
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit Yanan led ışık özelliği, 2 farklı ses seçeneği ( Sabit ve Kesik Kesik )
IP65 Su geçirmez yapısı, 120 desibel yüksek ses seviyesi. Sabit yanan ışık özelliğiyle uyarı verdiğinde ışık sabit olarak yanmaktadır.