Sepetim
Hünka 25 Metre Mt. Full Bakır RG6 U6 Uydu Çanak Anten Kablosu
TÜKENDİ
30,33 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 283,00
Hünka RG6 U6 Full Bakır Uydu Anten Kablosu
25 Metre
Uçları Hazır Bir Şekilde Gönderilecektir.
Dış Sarım Kaliteli, Kablo Kaliteli
Full HD, 4K Ultra HD ve SD Tüm Yayınlarda Kullanılabilir
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 292,00 | 292,00 |
| 2 | 154,49 | 308,97 |
| 3 | 104,85 | 314,54 |
| 4 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | 65,09 | 325,43 |
| 6 | 55,18 | 331,07 |
| 7 | 48,08 | 336,53 |
| 8 | 42,75 | 341,99 |
| 9 | 38,61 | 347,51 |
| 10 | 35,30 | 352,97 |
| 11 | 32,58 | 358,43 |
| 12 | 30,33 | 363,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.