Sepetim
Hünka 90 Metre Mt. Full Bakır RG6 U6 Uydu Çanak Anten Kablosu
TÜKENDİ
97,61 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 849,00
Hünka RG6 U6 Full Bakır Uydu Anten Kablosu
90 Metre
Uçları Hazır Bir Şekilde Gönderilecektir.
Dış Sarım Kaliteli, Kablo Kaliteli
Full HD, 4K Ultra HD ve SD Tüm Yayınlarda Kullanılabilir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 879,00 | 879,00 |
2 | 470,27 | 940,53 |
3 | 318,96 | 956,88 |
4 | 244,17 | 976,66 |
5 | 199,48 | 997,40 |
6 | 169,82 | 1.018,94 |
7 | 148,80 | 1.041,62 |
8 | 133,15 | 1.065,17 |
9 | 121,09 | 1.089,78 |
10* | 111,58 | 1.115,80 |
11* | 103,90 | 1.142,88 |
12* | 97,61 | 1.171,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.