Arline AR-4406P IP-POE 4.0Mp 4 Atom Bullet Kamera
Arline AR-4406P IP-POE 4.0MP Bullet Kamera, yüksek çözünürlüklü 4.0 megapiksel görüntü kalitesi ve 4 Atom LED teknolojisi ile üst düzey güvenlik sağlar. Power over Ethernet (PoE) desteği, tek bir kablo üzerinden hem güç hem de veri aktarımını mümkün kılar, böylece kurulum sürecini kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür.
4 Atom LED donanımı, gece görüş performansını maksimize ederek karanlık ortamlarda bile net ve keskin görüntüler sunar. Sağlam bullet tasarımı, açık alanlarda uzun ömürlü kullanım için idealdir ve zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.
IP bağlantısı ve PoE desteği, uzaktan izleme ve yönetim imkanı sunarak, güvenlik sistemlerini daha verimli hale getirir. Yüksek çözünürlüklü lensi ve geniş görüş açısı, iş yerleri, fabrikalar, depo alanları ve geniş güvenlik sahaları için mükemmel bir çözümdür.
Arline AR-4406P, PoE teknolojisi, güçlü gece görüşü ve dayanıklı yapısı ile profesyonel güvenlik ihtiyacınız için eksiksiz bir çözüm sunar.
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 2 | 919,49 | 1.838,98 |
| 3 | 624,06 | 1.872,17 |
| 4 | 476,17 | 1.904,67 |
| 5 | 387,40 | 1.937,00 |
| 6 | 328,42 | 1.970,54 |
| 7 | 286,15 | 2.003,05 |
| 8 | 254,44 | 2.035,55 |
| 9 | 229,82 | 2.068,39 |
| 10* | 210,09 | 2.100,89 |
| 11* | 193,95 | 2.133,40 |
| 12* | 180,52 | 2.166,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Arline AR-522 Ahd 5MP-N 32 Ch. 2 Hdd Dvr Kayıt Cihazı
Arline AR-4206P IP-PoE 4.0Mp 6 Array Bullet Kamera
ARline AR-9202EW Ahd 2.0Mp Warm Led Dome Kamera
4x Harddisk Takılabilir 5MP çözünürlüğe kadar AHD Kamera destekler, yüz tanıma özelliği sayesinde seçtiğiniz yüzün tüm kayıtlarına saat gün aramanıza gerek kalmadan karşınıza getirir. Xmeye uygulaması ile akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.
Arline AR-5018P IP-PoE 5.0Mp 18 Smt Bullet Kamera
Arline AR-1518W Ahd 5.0Mp Warm Led Bullet Kamera
Arline AR-3024E Ahd 2.0Mp 24 Led Bullet Kamera
5MP çözünürlüğe kadar AHD Kamera destekler, yüz tanıma özelliği sayesinde seçtiğiniz yüzün tüm kayıtlarına saat gün aramanıza gerek kalmadan karşınıza getirir. Xmeye uygulaması ile akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Makim T 250 A2 Eco Elektromekanik Turnike; yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda kontrollü ve çift yönlü geçiş yönetimi sağlamak için kullanılan ekonomik 3 kollu tripod turnike modelidir. 304 paslanmaz çelik gövde ve kol yapısı, alüminyum göbek bölümü, açılı üst kapak tasarımı, LED yön göstergeleri ve kuru kontak destekleyen geçiş kontrol cihazlarıyla entegre edilebilir yapısıyla fabrika, okul, iş merkezi, spor salonu, toplu taşıma, yemekhane ve PDKS kullanılan personel geçiş noktalarında tercih edilebilir.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.