1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni
CATA
CATA

CATA | CT-2104 | Halojen Led Ampul | 220 V 50 W |

0 yorum

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

4,00

0,55 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet
Stoğa Girince Haber Ver
Enerji Tüketimi kwh /1000 sa
:
50 kWh
Ürün Ömrü (Anma)
:
2.000 sa
Renk Sıcaklığı
:
2700 K
Işık Akısı (Anma)
:
630 lm
Renksel Geriverim İndeksi
:
80
Frekans
:
50-60 Hz
Anma Gücü
:
50 W
Başlangıç Zamanı
:
0.1 sn
Güç Faktörü (Nominal)
:
0.90
Ürün Ölçüleri
:
50 x 50 mm
Dim Özelliği
:
Dim Edilebilir
Ürün Ömrü (Nominal)
:
2.000 sa
Gerilim
:
220-240 V
Anahtarlama Çevrim Sayısı
:
x8.000
Işık Açısı
:
38°
Işık Akısı (Nominal)
:
630 lm
N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktörü
:
% 70
Nominal Güç
:
50 W
Beyan Akımı
:
227 mA
% 60 Işığa Kadar Isınma Süresi
:
0.1 sn
Çalışma Sıcaklığı
:
-25 °C ~ +45 °C
Enerji Verimliliği Sınıfı
:
B
Cıva Miktarı
:
Cıva İçermez
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4,00 4,00
2 2,13 4,26
3 1,45 4,35
4 1,11 4,44
5 0,91 4,54
6 0,77 4,63
7 0,68 4,74
8 0,60 4,77
9 0,55 4,96
10 0,51 5,07
11 0,47 5,20
12 0,44 5,33

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.