1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni
CATA
CATA

CATA | CT-2112 | 12V| 20W | Ledli Kapsül Ampul |

0 yorum

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

1,00

0,14 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet
Stoğa Girince Haber Ver
Enerji Tüketimi kwh /1000 sa
:
21 kWh
Gerilim
:
12 V
Anahtarlama Çevrim Sayısı
:
x8.000
Işık Açısı
:
270°
Işık Akısı (Nominal)
:
380 lm
N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktörü
:
% 70
Frekans
:
50-60 Hz
Beyan Akımı
:
1667 mA
% 60 Işığa Kadar Isınma Süresi
:
< 0.1 sn
Çalışma Sıcaklığı
:
-25 °C ~ +45 °C
Enerji Verimliliği Sınıfı
:
B
Cıva Miktarı
:
Cıva İçermez
Ürün Ömrü (Nominal)
:
2.000 sa
Koruma Sınıfı
:
IP 20 Class II
Ürün Ömrü (Anma)
:
2.000 sa
Renk Sıcaklığı
:
2700 K
Işık Akısı (Anma)
:
380 lm
Renksel Geriverim İndeksi
:
80
Nominal Güç
:
20 W
Anma Gücü
:
20 W
Başlangıç Zamanı
:
0.1 sn
Güç Faktörü (Nominal)
:
0.90
Ürün Ölçüleri
:
9 x 32 mm
Dim Özelliği
:
Dim Edilebilir
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1,00 1,00
2 0,54 1,07
3 0,36 1,09
4 0,28 1,11
5 0,23 1,13
6 0,19 1,16
7 0,17 1,18
8 0,15 1,19
9 0,14 1,24
10 0,13 1,27
11 0,12 1,30
12 0,11 1,33

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.