360° Panoramik 2MP AHD Güvenlik Kamerası
TÜKENDİ
291,97 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 2.727,00
Cenova CN-9060 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Gece Görüşlü İç Ortam 360° Panoramik Güvenlik Kamerası
2.0 MP Yüksek çözünürlüklü iç veya dış ortamda kullanılabilir Bullet güvenlik kamerası
Cenova CN-9060 2.0MP AHD 360° Panaromik Kamera Teknik Özellikler :
|
Kamera |
|
|
Çözünürlük |
2MP |
|
Sensör |
1/3" CMOS |
|
Min. Aydınlatma |
0.01Lux |
|
Video Modu |
AHD/TVI/CVI/CVBS |
|
Gün / Gece |
Otomatik (ICR) / Color / B&W |
|
WDR |
Dijital |
|
Lens |
|
|
Lens Türü |
Panoramik 360° |
|
Fokus |
1,44 mm |
|
Aydınlatma |
|
|
Led |
23 LED |
|
Ir Mesafesi |
15 metre |
|
Beyaz Led |
- |
|
Resim |
|
|
Mak. Çözünürlük |
1920 x 1080 |
|
Resim Ayarı |
Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik |
|
Görüntü Geliştirme |
DNR, BLC |
|
Genel |
|
|
Diller |
Çince / İngilizce |
|
OSD |
- |
|
Çalışma Sıcaklığı |
-10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|
Güç |
DC 12V±10%, 500mA |
|
Güç Tüketimi |
6W |
|
Koruma |
IP66 |
|
Boyutlar |
- |
|
Ağırlık |
- |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çözünürlük | 2 Megapiksel |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 2 | 1.487,16 | 2.974,32 |
| 3 | 1.009,34 | 3.028,01 |
| 4 | 770,14 | 3.080,57 |
| 5 | 626,57 | 3.132,86 |
| 6 | 531,19 | 3.187,11 |
| 7 | 462,81 | 3.239,68 |
| 8 | 411,53 | 3.292,24 |
| 9 | 371,71 | 3.345,37 |
| 10 | 339,79 | 3.397,94 |
| 11 | 313,68 | 3.450,50 |
| 12 | 291,97 | 3.503,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Cenova 4MP Çift Lensli WİFİ PTZ Kamera
4MP, 1/3" CMOS
H.265 Kodek
4.0 mm+4.0 mm
İnsan Algılama , Akıllı Gece Görüş,Çift Yönlü Ses,
Wifi, P2P, Uzaktan Erişim
DC 12V 1.2A
IP66 Koruma
Mobile app Carecampro
Cenova CN-D62G Dashcam Araç Kamerası
Özellik Değer
Çözünürlük Ön:1080P + Arka:1080P
Sensör 1/2.8" CMOS
Video Kodlama H.264 / H.265
Depolama 1TB TF Kart Desteği
Bağlantılar 4G, WiFi, GPS
AI Destekli Güvenlik ADAS, DMS, Yüz Tanıma
Ses Çift Yönlü Ses, Dahili Hoparlör ve Mikrofon
SOS Alarm Butonu Var
Alarm Giriş/Çıkış 4 Giriş, 1 Çıkış
Giriş Voltajı 9V - 36V
Koruma Aşırı Yük, Kısa Devre, Ters Bağlantı
Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ 70°C
Boyutlar 114mm x 65mm x 69mm
Cenova LCD Ekranlı Araç Kamerası
Sinyal sistemi Pal / ntsc
Kamera lens 170°
Ekran boyutu 3 inch
Çözünürlük 1920*1080
Sd kart 128 gb
Mobil Uygulama Desteği (Vidure)
5V 1.5-2A
Cenova CN-130A 3 Kanallı Video Kaydedici Dashcam Kamera
Wifi,Park Yardımcısı,3 Kamera
Kamera lens 170°
Ekran boyutu 9.66 inch
Çözünürlük 1920*1080
Sd kart 128 gb
2.8mm Geniş Açı Lens Gece Görüşlü İç Ortam Dome Kamera
Cenova Çift Lensli 4MP Düşük Güçlü 4G Solar PT Kamera
4MP, 1/2.8" CMOS
H.265 Kodek
2 ADET CMOS Sensör
4mm +6mm lens
Analiz, Akıllı Gece Görüş,Çift Yönlü Ses,
8000mah Batarya
4G,P2P, Uzaktan Erişim
IP66 Koruma
Mobile app OkamPro
Cenova CN-117 LCD Ekranlı Araç Kamerası
Mak. Çözünürlük
1920 x 1080
Lens
170°
LCD
2 inch Dokunmatik
SD Kart
32 GB
Mikrofon
Destekli
Video Formatı
Pal/Ntsc
Harekete Duyarlı
Destekli
Güç
12V-24V 2A
Batarya
Dahil
Cenova 4K Çift Kameralı Video Kaydedici Dashcam Kamera
10.26 inc IPS dokunmatik Ekran
4K 3840*2160P, 1/3" sony ccd
128GB Depolama
Carplay & Android auto
Bluetooth,Radyo,Navigasyon, Mikrofon, Hoparlör Destekler
Type C
Cenova Çift Lensli 4MP 4G Solar PT Kamera
4MP 1/2.8" CMOS
H.264/H.265
4mm lens,
İnsan Algılama, Hareket Algılama
8000 mah Batarya
4G, Uzaktan Erişim
IP66 Koruma
Mobile app V380 Pro
Cenova Çok Lensli 10X PTZ Kamera
8K, 4 adet 4MP Sensör
H.265 Kodek
4mm+ 4mm+ 6mm+ 16mm 10X optik Zoom
Analiz, Akıllı Gece Görüş,Çift Yönlü Ses,
Wifi,P2P, Uzaktan Erişim
IP66 Koruma
Mobile app IPC360 Home
Cenova Çok Lensli 10X PTZ Kamera
4MP, 4 adet 4MP Sensör
H.265 Kodek
4mm+ 4mm+ 6mm+ 16mm 10X optik Zoom
Analiz, Akıllı Gece Görüş,Çift Yönlü Ses,
Wifi,P2P, Uzaktan Erişim
IP66 Koruma
Mobile app IPC360 Home
Cenova Çift Lensli 6MP 4G Solar PT Kamera
6MP, 1/2.8" CMOS
H.265 Kodek
4mm + 6mm lens
Analiz, Akıllı Gece Görüş,Çift Yönlü Ses,
8000mah Batarya
Wifi,P2P, Uzaktan Erişim
IP66 Koruma
Mobile app V380 Pro
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.