Plaka Tanıma Sistemi Plus Set 1 Adet 2 Mp Ip Ir Bullet Dış Ortam 7mm ~35mm 5X zoom lens Dahua Motorize Kamera 1 Adet Site Versiyonu Plaka Tanıma Yazılımı Lisansı 1 Yıl Uzaktan Bağlantı Ve Telefon Desteği Dahildir
Plus Set, site, otopark ve tesis girişlerinde yüksek performanslı plaka tanıma ihtiyaçları için özel olarak hazırlanmış, donanım ve yazılımı bir araya getiren eksiksiz bir çözümdür. Sistemde yer alan Dahua motorize kamera ve lisanslı plaka tanıma yazılımı, geçiş kontrolünde maksimum doğruluk ve kullanım kolaylığı sunar.
1 Adet 2MP IP IR Bullet Dış Ortam Kamera:
7mm ~ 35mm 5X motorize zoom lens ile uzun mesafeli odaklama
Gece görüş (IR) ve dış ortam dayanımı
Dahua marka yüksek kaliteli görüntü işleme
1 Adet Site Versiyonu Plaka Tanıma Yazılımı Lisansı:
%98’e varan okuma doğruluğu
ONVIF/RTSP destekli IP kameralarla uyumlu
Kara liste / beyaz liste tanımlama
SQL Server veritabanı altyapısı
1 Yıl Teknik Destek Hizmeti Dahil:
Telefonla danışmanlık ve problem çözümü
Uzaktan bağlantı ile yazılımsal destek
Kurulum sonrası destek ve sistem danışmanlığı
Kolay kurulum ve hızlı devreye alma
Geniş açılı ve uzak mesafeden plakaları tanıyabilen motorize kamera
Site, apartman, tesis gibi alanlarda geçiş kontrolünü kolaylaştırır
Yazılım ve donanım tam entegre şekilde teslim edilir
Site ve apartman girişleri
Özel otoparklar
Endüstriyel tesis giriş kontrol noktaları
Kooperatif ve müstakil yaşam alanları
Plaka Tanıma Sistemi Plus Set, güvenli, hızlı ve sorunsuz geçiş kontrolü için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getirir. Kurumsal projeler ve bireysel uygulamalar için ideal, bütçe dostu bir çözümdür.
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27.514,00 | 27.514,00 |
| 2 | 14.556,28 | 29.112,56 |
| 3 | 9.879,36 | 29.638,08 |
| 4 | 7.538,15 | 30.152,59 |
| 5 | 6.132,87 | 30.664,35 |
| 6 | 5.199,23 | 31.195,37 |
| 7 | 4.529,98 | 31.709,89 |
| 8 | 4.028,05 | 32.224,40 |
| 9 | 3.638,27 | 32.744,41 |
| 10* | 3.325,89 | 33.258,92 |
| 11* | 3.070,31 | 33.773,44 |
| 12* | 2.857,79 | 34.293,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Arline AR-3420P IP-PoE 4.0Mp 42 Led Bullet Kamera
Arline AR-522 Ahd 5MP-N 32 Ch. 2 Hdd Dvr Kayıt Cihazı
Arline AR-PSW16UG 16+2 PoE Switch Uplink Gigabit
Arline AR-9802P IP-PoE 8.0Mp 2 Warm Led Dome Kamera
Arline hoparlörlü sesli led monitör | VGA + HDMI + HOPARLÖR
Arline AR-8506P IP-PoE 8.0Mp 4 Atom Bullet Kamera
100 Adet Proximity Kart | 125 Khz Proximity Kart | Temassız Geçiş Kartı
Döner Işıklı Kule Buzzer
BOFMANN BF 4ATW
30 WATT DUVAR TİPİ HAT TRAFOLU HOPARLÖR
Boyut: 4" (10 cm)
Güç: 30 Watt
Hoparlör Tipi: Hat Trafolu
Hoparlör Bileşenleri: 4" Woofer + 0.5" Tweeter
Hassasiyet: 88±2dB / 1W / 1M
Frekans Aralığı: 85Hz - 18kHz (-10dB)
Ölçüler: 250mm x 170mm x 155mm
Çıkış Voltajı: 70-100V
Renk: Beyaz
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.