16 Kanal 2MP AHD DVR Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı XVR
TÜKENDİ
13,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 96,00
Dayline DL-5016 XVR 2MP 16 Kanal DVR XVR Kamera Kayıt Cihazı
16 Adet Ahd kamera takılabilir, 1 Adet harddisk takılabilir güvenlik kamerası kayıt cihazı DVR
Xmeye uygulaması ile cep telefonlarından veya akıllı cihazlardan (Android, ios) izlenebilir, sabit ip almanız gerekmez. Kayıt cihazına internet bağlantısı yapmanız yeterlidir.
2MP Kayıt cihazı aldığınızda kameralarınızın 2mp olması gerekmez, daha düşük çözünürlükte (2MP, 1.3MP, 1.0MP) mevcut var olan kameralarınızı kullanabilirsiniz.
Dayline DL-5016 16 Kanal Güvenlik kamerası kayıt cihazı'nda HDMI ve VGA çıkışı bulunmaktadır, ister HDMI ister VGA çıkışından görüntü alabilirsiniz.
DL-5016 Model Kayıt Cihazı'nda maksimum 6TB Harddisk'e kadar dilediğiniz boyutta harddisk kullanabilirsiniz
1 Kanal Ses Girişi - 1 Kanal Ses Çıkışı bulunmaktadır.
16 Adet AHD kamera bağlantısı yapabilirsiniz
Sipariş Vermeden Önce Lütfen Stok Sorunuz...
Dayline DL-5016 XVR 16 Kanal 2MP Kamera Kayıt Cihazı DVR Teknik Özellikleri :
Giriş |
|
Video Giriş |
16 Kanal |
Mak. Çözünürlük |
1080P |
Bant Genişliği |
- |
Çıkış |
|
HDMI |
1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080 |
VGA |
1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080 |
Ekran Bölme |
1/16 |
Ses Çıkışı |
1 Kanal |
Kodlama |
|
Sıkıştırma |
H.265 |
Kayıt Çözünürlüğü |
4*5M-N AHD/CVI/TVI/CVBS/XVI 4*1080P IP |
Önizleme |
16 |
Senk. Playback |
8 |
Kayıt Şifreleme |
- |
Hard Disk |
|
Sata |
1 Sata |
Kapasite |
6 TB |
E-Sata |
- |
Raid |
- |
Arayüz |
|
Network |
1 Adet RJ-45 10/100Mbps |
POE Port |
- |
USB |
2 adet 2.0 |
RS-232 / RS-485 |
Var |
Alarm |
4/1 |
Ağ |
|
Protokoller |
TCP/IP, RTSP, PPPOE, SMTP,UPNP,DHCP ve DDNS |
Uyumluluk |
- |
Bağlantı |
- |
İzleme |
Mobil,CMS |
Genel |
|
Diller |
Türkçe, İngilizce…(30 farklı dil) |
Analiz |
- |
Çalışma Sıcaklığı |
0℃ +55℃ |
Güç |
12V 2A, 50 ~ 60Hz |
Güç Tüketimi |
- |
Kasa |
- |
Boyutlar |
235*90mm |
Ağırlık |
279g |
Özellik | Değer |
---|---|
Çözünürlük | 2 Megapiksel |
Video Giriş | 16 Kanal |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
4 | 27,49 | 109,94 |
5 | 22,45 | 112,26 |
6 | 19,12 | 114,69 |
7 | 16,75 | 117,23 |
8 | 14,77 | 118,17 |
9 | 13,63 | 122,66 |
10 | 12,56 | 125,57 |
11 | 11,69 | 128,62 |
12 | 10,99 | 131,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 99,00 | 99,00 |
2 | 52,78 | 105,55 |
3 | 35,90 | 107,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dış ortamda kullanılabilir, 3MP çözünürlüğe sahip PT IP Kamera. Harekete duyarlı takip özelliği, Gece görüş özelliği ve çift yönlü ses ile tüm özellikler bir arada.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.