Gece Görüşlü 2 Megapiksel Bullet Dayzip Güvenlik Kamerası
TÜKENDİ
126,41 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.180,00
Dayzip DZ-2134 2MP AHD İç ve Dış Ortam Gece Görüşlü Bullet Kamera
Dayzip kalitesi, Ardıç Teknoloji Fiyatları ile kaliteye en uygun fiyata sahip olacaksınız
Gece Görüşlü ve 2 Megapiksel yüksek çözünürlüğü ile güvenliğiniz artık en üst seviyede
Dayzip DZ 2134 2 megapiksel Gece Görüşlü Bullet kamera teknik özellikleri :
|
Kamera |
|
|
Çözünürlük |
2MP |
|
Sensör |
1/2.9" CMOS |
|
Min. Aydınlatma |
0.01Lux |
|
Video Modu |
AHD/TVI/CVI/CVBS |
|
Gün / Gece |
Otomatik (ICR) / Color / B&W |
|
WDR |
Dijital |
|
Lens |
|
|
Lens Türü |
Sabit Lens |
|
Fokus |
3.6 mm |
|
Aydınlatma |
|
|
Led |
18 Led |
|
Ir Mesafesi |
20 metre |
|
Beyaz Led |
- |
|
Resim |
|
|
Mak. Çözünürlük |
1920 x 1080 |
|
Resim Ayarı |
Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik |
|
Görüntü Geliştirme |
DNR, BLC |
|
Genel |
|
|
Diller |
Çince / İngilizce |
|
OSD |
- |
|
Çalışma Sıcaklığı |
-10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|
Güç |
DC 12V±10% |
|
Güç Tüketimi |
6W |
|
Koruma |
IP66 |
|
Boyutlar |
- |
|
Ağırlık |
- |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çözünürlük | 2 Megapiksel |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 2 | 643,86 | 1.287,71 |
| 3 | 436,98 | 1.310,95 |
| 4 | 333,43 | 1.333,71 |
| 5 | 271,27 | 1.356,35 |
| 6 | 229,97 | 1.379,83 |
| 7 | 200,37 | 1.402,59 |
| 8 | 178,17 | 1.425,35 |
| 9 | 160,93 | 1.448,35 |
| 10 | 147,11 | 1.471,11 |
| 11 | 135,81 | 1.493,87 |
| 12 | 126,41 | 1.516,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2,8mm Geniş Açı Lens Gece Görüşlü 2 Megapiksel Bullet Güvenlik Kamerası
Dayzip 4 Port PoE Akıllı Yönetilebilir Switch
4*10/100M
2 Uplink,
Mobil Uygulama İle Kontrol
Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
Kapasite: 5.6Gbps, MAC table:2K;
Toplam güç 52W
Dayzip 4 Kanal NVR Kayıt Cihazı
4 Kanal IP Kamera
H.265 Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
1x10TB HDD Desteği
Reset B.
Dayzip 64 Kanal NVR Kayıt Cihazı
64 Kanal IP Kamera
H.265+ Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Yüz Analiz
8x18TB HDD Desteği
Onvif S/T/G, SDK, CGI
İç Ortam Dome 5 Megapiksel Gece Görüşlü Dome Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-804PT 8MP OPTİK STARLIGHT | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
H.265 Video Sıkıştırma
12MP Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
4X12TB HDD Desteği
32 Kanal Arayüz
Dayzip DZ-AW2236 2MP Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip 16 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı
16 Kanal IP Kamera
H.265+ Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
1x8TB HDD Desteği
16 Kanal Poe Arayüz
Dayzip 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
H.265 Video Sıkıştırma
12 MP Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
2x12TB HDD Desteği
32 Kanal Arayüz
Dayzip DZ-4444 2MP Küp IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-2530 2MP IP Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.