Gece Görüşlü 2,8mm Geniş Açılı 5 Megapiksel Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-2542 5MP AHD İç ve Dış Ortam Gece Görüşlü Bullet Kamera
Dayzip kalitesi, Ardıç Teknoloji Fiyatları ile kaliteye en uygun fiyata sahip olacaksınız
2,8mm geniş açı lensi 5 Megapiksel yüksek çözünürlüğü ile güvenliğiniz artık en üst seviyede
Dayzip DZ 2542 5 megapiksel gece görüşlü Bullet kamera teknik özellikleri :
|
Kamera |
|
|
Çözünürlük |
5 MP |
|
Sensör |
1/2.7" CMOS |
|
Min. Aydınlatma |
0.05Lux |
|
Video Modu |
AHD/TVI/CVI/CVBS |
|
Gün / Gece |
Otomatik (ICR) / Color / B&W |
|
WDR |
Dijital |
|
Lens |
|
|
Lens Türü |
Sabit Lens |
|
Fokus |
2.8 mm |
|
Aydınlatma |
|
|
Led |
2 Array Led |
|
Ir Mesafesi |
30 metre |
|
Beyaz Led |
- |
|
Resim |
|
|
Mak. Çözünürlük |
2592x1944 |
|
Resim Ayarı |
Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik |
|
Görüntü Geliştirme |
DNR, BLC |
|
Genel |
|
|
Diller |
Çince / İngilizce |
|
OSD |
- |
|
Çalışma Sıcaklığı |
-10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|
Güç |
DC 12V |
|
Güç Tüketimi |
4W |
|
Koruma |
IP66 |
|
Boyutlar |
69.3 x 150.8mm |
|
Ağırlık |
245g |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çözünürlük | 5 Megapiksel |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 2 | 2.229,95 | 4.459,89 |
| 3 | 1.513,47 | 4.540,40 |
| 4 | 1.154,81 | 4.619,22 |
| 5 | 939,52 | 4.697,62 |
| 6 | 796,50 | 4.778,97 |
| 7 | 693,97 | 4.857,79 |
| 8 | 617,08 | 4.936,61 |
| 9 | 557,36 | 5.016,27 |
| 10 | 509,51 | 5.095,09 |
| 11 | 470,36 | 5.173,91 |
| 12 | 437,80 | 5.253,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dayzip 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
H.265 Video Sıkıştırma
12 MP Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
2x12TB HDD Desteği
32 Kanal Arayüz
Dayzip 3MP Wifi PT Bebek Kamerası
3MP, 1/4.3 CMOS
H.264 Kodek
3.6mm
Analiz, Akıllı Gece Görüş,Çift Yönlü Ses, İnsan Algılama
Wifi, P2P, Uzaktan Erişim
DC 5V 1A
IP66 Koruma
Mobile app Carecampro
Dayzip DZ-4444 2MP Küp IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-A5420 5MP IP Bullet Starlight | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-5212D 5MP Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-A5530 5MP Starlight Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-AW2236 2MP Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip 4 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı
4 Kanal IP Kamera
H.265 H.265+ Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
1x8TB HDD Desteği
4 Kanal Poe Arayüz
Gece ve Gündüz RENKLİ Görüntü, İç ve Dış Ortamda Kullanılabilir
İç Ortam Dome 5 Megapiksel Gece Görüşlü Dome Güvenlik Kamerası 2,8mm Lens
1/2.7" Progressive CMOS
2592x1944 5MP
2.8 mm Sabit Lens
18 (SMD) Led / 20 metre - Otomatik
AHD, Analog, HDTVI,HDCVI
DC 12V / 1A
Gece Görüşlü 5 Megapiksel Yüksek Görüntü Kalitesi
Dayzip 8 Kanal Wireless Set
8 Kanal Network IP Kamera
İzleme 8 Kanal Gerçek Zamanlı
Kayıt 4K
Sıkıştırma H.265 / H.264 / Görüntü Ses
Depolama 1 x 8TB
Performans 1 kamera için 6Mbps
Standart , P2P, PIR ,Bulut Depolama
Elcon 6000W Infrared Fabrika Tipi Elektrikli Kumandalı Isıtıcı Soba | IP55
Cenova LCD Ekranlı Araç Kamerası
Sinyal sistemi Pal / ntsc
Kamera lens 170°
Ekran boyutu 3 inch
Çözünürlük 1920*1080
Sd kart 128 gb
Mobil Uygulama Desteği (Vidure)
5V 1.5-2A
4 Kat 120db Işıklı Siren
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.