Dayzip DZ-FC5212B 5MP Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
TÜKENDİ
828,96 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 7.742,00
Dayzip DZ-FC5212B 5MP Bullet Full HD IP Güvenlik Kamerası
5MP Full HD Poe Destekli IP Güvenlik Kamerası
İster ayrıca 12V DC voltaj vererek, isterseniz POE NVR kullanarak data kablosu üzerinden görüntü ve voltajı tek kablo üzerinden bağlantı yapabilirsiniz.
Dayzip DZ-FC5212B 5MP Bullet Kamera’nın 30 Metre IR Led Mesafesi Bulunmaktadır.
Dahili Mikrofonlu Bullet Güvenlik Kamerası
DZ-FC5212B 5MP Bullet Modeli’nde Dahili Mikrofon Bulunmaktadır. Uzaktan izlemelerde veya kayıt izlemelerinde ortamın sesini duyabilirsiniz.
SD kart destekli bullet güvenlik kamerası
Kayıt cihazı’na (NVR) ya da kamera üzerine takacağınız SD kart’a kayıt yapabilirsiniz.
Dayzip DZ-FC5212B 5MP Bullet Güvenlik Kamerası’nda 2.8-12mm Sabit lens bulunmaktadır.
H264 ve H265 HEVC Desteği
H.265 verilerinizi çok daha verimli bir şekilde sıkıştırdığından, video sıkıştırma aracının kullanılması bant genişliğinizi ve depolama gereksinimlerinizi ortalama % 50 azaltacaktır.
Alarm Tetikleme
Hareket Algılama alarmı, Maske alarmı ve IP çakışması uyarısı durumlarında kullandığınız mobil cihazdan bildirim alabilirsiniz.
Uzaktan İzleme
Dayzip DZ-FC5212B 5MP Bullet iç ve dış ortam ip kamera sistemleri’ni Cep Telefonunuzdan, Bilgisayardan Web Üzerinden, veya Bilgisayarınızdan CMS uygulaması ile uzaktan izleme imkanı bulunmaktadır.
Dayzip Desteklediği Diller
English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish
Kamera | |
Çözünürlük |
5MP |
Sensör |
1/2.7" Progressive CMOS |
Min. Aydınlatma |
Renkli 0.0005lux @ F1.0(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON |
Gün / Gece |
Otomatik IR cut filtreleme |
WDR |
Dijital |
Lens | |
Lens Türü |
2.8-12mm |
Fokus |
|
Açı |
Yatay:110.76°, Dikey:58.42°, Çapraz:132.75° |
Aydınlatma | |
Led |
4 Led |
Ir Mesafesi |
80 metre |
Sıcak Işık |
4 Led 30M |
Sıkıştırma | |
Video |
H.265+ |
Video Bitrate |
128kbps – 8Mbps |
Ses |
- |
Resim | |
Mak. Çözünürlük |
2880x1620 |
Ana Akış |
5MP (2880x1620), 4MP (2592*1944), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), |
Alt Akış |
720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) |
Mobil Akış |
VGA(640x480), QVGA(320x240) |
Resim Ayarı |
Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Ton, Keskinlik |
Görüntü Geliştirme |
3D DNR |
ROI |
- |
Maskeleme |
Var |
Defog |
- |
Özellikler | |
Alarm Tetikleme |
Hareket Algılama, Maske Alarm, Ip Çakışması,Pır |
Video Analiz |
Var |
Erken Uyarı |
- |
Ağ | |
Protokoller |
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
Uyumluluk |
ONVIF( Profile S, Profile G) |
Bağlantı |
3 |
İzleme |
Mobil, Web, CMS |
Arayüz | |
İletişim |
RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1 |
Ses |
1 Giriş 1 Çıkış |
Alarm |
- |
Reset |
Var |
Depolama |
256GB SD Kart |
Genel | |
Diller |
Türkçe / İngilizce |
Çalışma Sıcaklığı |
-30°+60°C |
Güç |
DC 12V / PoE |
Güç Tüketimi |
5.04 |
Koruma |
IP66 |
Boyutlar |
- |
Ağırlık |
- |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.981,00 | 7.981,00 |
2 | 4.222,35 | 8.444,70 |
3 | 2.865,71 | 8.597,13 |
4 | 2.186,60 | 8.746,38 |
5 | 1.778,96 | 8.894,82 |
6 | 1.508,14 | 9.048,86 |
7 | 1.314,01 | 9.198,10 |
8 | 1.168,42 | 9.347,35 |
9 | 1.055,35 | 9.498,19 |
10 | 964,74 | 9.647,43 |
11 | 890,61 | 9.796,68 |
12 | 828,96 | 9.947,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dayzip DZ-A5330 5MP Starlight Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-8236 8MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip 16 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı
16 Kanal IP Kamera
H.265+ Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
4K HDMI 1080P VGA Çıkış
16x İleri Geri Kayıt İzleme
1x8TB HDD Desteği
16 Kanal Poe Arayüz
Dayzip 64 Kanal NVR Kayıt Cihazı
64 Kanal IP Kamera
H.265+ Video Sıkıştırma
4K Kayıt Desteği
Bulut Depolama desteği
Yüz Analiz
8x18TB HDD Desteği
Onvif S/T/G, SDK, CGI
Dayzip 8 Port PoE Akıllı Yönetilebilir Switch
8*10/100M
2 Gibagit Uplink,1 SFP Port
Mobil Uygulama İle Kontrol
Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
Kapasite: 7.6Gbps, MAC table:2K;
Toplam güç 120W
Dayzip DZ-5533 5MP Optik Starlight Ptz | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-4028AD 4MP Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-E8412B 8MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-2530 2MP IP Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-AW5420 5MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
16 Kanal AHD DVR 4 Kanal IP Kullanılabilir 2 Sata Disk Takılabilir Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı DVR
Dayzip 8 Kanal Wireless Set
8 Kanal Network IP Kamera
İzleme 8 Kanal Gerçek Zamanlı
Kayıt 4K
Sıkıştırma H.265 / H.264 / Görüntü Ses
Depolama 1 x 8TB
Performans 1 kamera için 6Mbps
Standart , P2P, PIR ,Bulut Depolama
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.