TÜKENDİ
30,64 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 287,00
| Koaksiyel | Mini Coax’dan RG 11 serisine kadar 75OHM Koaksiyel Kablo |
| İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
| İzolasyon | FPE veya Solid PE |
| 1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
| Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| İletken | IEC 228 / DIN VDE 0295 / TS EN 60228 Sınıf 5 Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır |
| İzolasyon | PVC Kompaund |
| Yalıtkan Renkleri | DIN 47100 Standardına Uygun Renklerde |
| Genel Ekran | Al-Pes Bant 100% |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| Ambalaj | 100 – 250 – 500 – 1000 m |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans | 53.67pf/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Gerilimi | 0,14 mm²…0,25 mm² = 250 V ~ / 0,34 mm²…1,5 mm² = 500 V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi | -0,14 mm²…0,25 mm² = 1200 V ~/ 0,34 mm²…1,5 mm² = 2500 V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Son Gezilen Ürünler
İK-2504 4 Kat Dönerli Siren 120db 2 Ses
4 Kat Dönerli Siren 3.526,00
366,23 'den başlayan taksitlerle
366,23 'den başlayan taksitlerle
İK-2311 8 Fonksiyon 120db Çift Ses Flaşörlü Siren
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren 1.771,00
183,95 'den başlayan taksitlerle
183,95 'den başlayan taksitlerle
STANLEY
STANLEY Metal IP44 4 Soketli 40 Metre Makaralı Kablo
STANLEY Metal IP44 4 Soketli 40 Metre Makaralı Kablo TÜKENDİ
183,95 'den başlayan taksitlerle
183,95 'den başlayan taksitlerle
TÜKENDİ
183,95 'den başlayan taksitlerle
183,95 'den başlayan taksitlerle
Sismik
Sismik GaSis-Ex01 | Gaz Ölçüm Cihazları HİDROJEN | 0-100%LEL | PELISTOR
Sismik GaSis-Ex01 | Gaz Ölçüm Cihazları HİDROJEN | 0-100%LEL | PELISTOR 24.920,00
2.588,36 'den başlayan taksitlerle
2.588,36 'den başlayan taksitlerle
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||