Sepetim
TÜKENDİ
30,64 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 287,00
| Koaksiyel | Mini Coax’dan RG 11 serisine kadar 75OHM Koaksiyel Kablo |
| İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
| İzolasyon | FPE veya Solid PE |
| 1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
| Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| İletken | IEC 228 / DIN VDE 0295 / TS EN 60228 Sınıf 5 Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır |
| İzolasyon | PVC Kompaund |
| Yalıtkan Renkleri | DIN 47100 Standardına Uygun Renklerde |
| Genel Ekran | Al-Pes Bant 100% |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| Ambalaj | 100 – 250 – 500 – 1000 m |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans | 53.67pf/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Gerilimi | 0,14 mm²…0,25 mm² = 250 V ~ / 0,34 mm²…1,5 mm² = 500 V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi | -0,14 mm²…0,25 mm² = 1200 V ~/ 0,34 mm²…1,5 mm² = 2500 V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Son Gezilen Ürünler
NO-TEL
SES SİSTEMİ PAKETİ – PA80 Amfi + 8 Adet TH6CTW Hoparlör + 100m 2×0,75 Kablo
Bu paket, geniş mekanlarda müzik yayını ve anons ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmuş yüksek kapsama alanlı profesyonel tavan hoparlörlü seslendirme çözümüdür. 5.985,00
621,64 'den başlayan taksitlerle
621,64 'den başlayan taksitlerle
Bylion
Bylion 30 Metre 3x2,5 Kablolu Seyyar Makaralı Işıklı 4'lü Uzatma Kablosu 30 Mt
Yerli Üretim CE ve TSE Belgeli 1. Kalite Kablolu Makara 3*2,5 kesiti ile daha yüksek akım 2.546,00
264,44 'den başlayan taksitlerle
264,44 'den başlayan taksitlerle
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||