| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
195MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
3 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çakarlı Siren
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Proximity Kart | 125 Khz Proximity Kart | Temassız Geçiş Kartı
Proximity Kart Özellikleri
125 kHz
Manchester, 64 periot
EM Marin H4100 veya H4102
Kart: 86 x 54 x 0.8 mm, Anahtarlık 50 x 30 x 5 mm
Kart yüzeyi parlak, ısı transferli tam renkli baskıya müsait
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.