| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 698,35 | 1.396,69 |
| 3 | 473,97 | 1.421,90 |
| 4 | 361,65 | 1.446,59 |
| 5 | 294,23 | 1.471,14 |
| 6 | 249,44 | 1.496,62 |
| 7 | 217,33 | 1.521,30 |
| 8 | 193,25 | 1.545,98 |
| 9 | 174,55 | 1.570,93 |
| 10 | 159,56 | 1.595,62 |
| 11 | 147,30 | 1.620,30 |
| 12 | 137,10 | 1.645,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Çakar İkaz Lambası
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Çakarlı Siren
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat 120db Işıklı Siren
Westa WS-EZN-400-EF - Mixer Amfi
400W Ezan Amfisi (4 adet 75W Ünit için)
Çıkış Değeri: 8 Ohm
Mic / Line Giriş: 3 Kanal
16 Program Efekt, Kısa Devre Koruma, Kulaklık Çıkışı ve Ses Kontrolü
Güç: 100-240V - 50/60Hz
Mic / Line İnput: 6,3mm Mono
Kulaklık Output: 6,3mm Mono
Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens
ZKTEco KR101-E MF Kart Okuyucu Cihaz
125 KHz Proximity (Mf serisi 13.56 Mhz) 0-7cm
okuma mesafesi,
26/34 Bit Wiegand, İP 65 koruma sınıfı, Harici led
ve buzzer (kapı kontrol çıkışı yoktur)
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.