| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
195MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 2 | 936,95 | 1.873,90 |
| 3 | 635,91 | 1.907,72 |
| 4 | 485,21 | 1.940,84 |
| 5 | 394,76 | 1.973,78 |
| 6 | 334,66 | 2.007,96 |
| 7 | 291,58 | 2.041,08 |
| 8 | 259,28 | 2.074,20 |
| 9 | 234,19 | 2.107,67 |
| 10 | 214,08 | 2.140,78 |
| 11 | 197,63 | 2.173,90 |
| 12 | 183,95 | 2.207,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Ayarlı Çakarlı Siren
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Arline AR-2206F Ahd 2.0Mp 6 Array Bullet Kamera
Notel NOT-600YW, UHF kablosuz çift yaka mikrofon setidir. 100 metreye kadar çalışma mesafesi, geniş UHF frekans aralığı, dijital frekans seçimi ve metal alıcı kasasıyla sahne, konferans ve eğitim uygulamaları için profesyonel, kararlı ve yüksek kaliteli bir ses çözümüdür.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.