| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
960MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
5100MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.084,00 | 7.084,00 |
| 2 | 3.747,79 | 7.495,58 |
| 3 | 2.543,63 | 7.630,88 |
| 4 | 1.940,84 | 7.763,36 |
| 5 | 1.579,02 | 7.895,12 |
| 6 | 1.338,64 | 8.031,84 |
| 7 | 1.166,33 | 8.164,31 |
| 8 | 1.037,10 | 8.296,78 |
| 9 | 936,74 | 8.430,67 |
| 10 | 856,31 | 8.563,14 |
| 11 | 790,51 | 8.695,61 |
| 12 | 735,79 | 8.829,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakarlı Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Westa WM-2700U 700W 6 Zone Mikser Amfi
Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm
Mic İnput: 2 Kanal (Mic 1 Priorty)
Line İnput: 3 Kanal
USB, SD Kart, Bluetooth, Chime, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Telefondan Kontrol
Echo, Delay, Repeat Efekt
Güç: 100-240V - 50/60Hz
Mic İnput: 6,3mm Mono
Line İnput: 2 RCA
Line Output: 2 RCA
Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.