| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
800MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
355MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
Signal Fire AI-9, fiber optik profesyonelleri için hız ve maliyet verimliliğini tek bir gövdede buluşturuyor. 6 motorlu çekirdek hizalama (Core Alignment) teknolojisiyle en düşük ek kaybını hedeflerken, gelişmiş işlem altyapısı sayesinde operasyonel süreci standartların ötesine taşır. Saha koşulları için optimize edilmiş, profesyonel ekiplerin güvenle tercih ettiği bir performans çözümü.
Sabit Yanan Işıklı Siren
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Kat Çakarlı Siren
4 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası
Ayarlı Çakarlı Siren
Westa WM-404C - 4 Kanal UHF Masa Mikrofon Seti
4 X 48 Kanal
Frekans A: 612.00 - 632.00 MHz
Frekans B: 634.00 - 654.00 MHz
Frekans C: 656.00 - 676.00 MHz
Frekans D: 678.00 - 698.00 MHz
Sinyal : 96 dB
2 X AA 1.5V
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.