| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
| Sinyal Tipi | 3 Çakar Ultraparlak |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
960MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
430MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 | 2.304,54 | 4.609,08 |
| 3 | 1.564,09 | 4.692,28 |
| 4 | 1.193,44 | 4.773,74 |
| 5 | 970,95 | 4.854,76 |
| 6 | 823,14 | 4.938,83 |
| 7 | 717,18 | 5.020,29 |
| 8 | 637,72 | 5.101,75 |
| 9 | 576,01 | 5.184,08 |
| 10 | 526,55 | 5.265,53 |
| 11 | 486,09 | 5.346,99 |
| 12 | 452,44 | 5.429,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Döner Işıklı Siren
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
ZKTeco CMP200 bariyer sistemleri ile uyumlu orijinal uzaktan kumanda verici, bariyerin hızlı ve güvenli şekilde kontrol edilmesini sağlar. Yedek veya ek kumanda ihtiyacı için ideal çözümdür.
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
Çakar Ledli İkaz Lambası
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.