| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
800Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
430MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.993,00 | 2.993,00 |
| 2 | 1.583,45 | 3.166,89 |
| 3 | 1.074,69 | 3.224,06 |
| 4 | 820,01 | 3.280,03 |
| 5 | 667,14 | 3.335,70 |
| 6 | 565,58 | 3.393,46 |
| 7 | 492,78 | 3.449,43 |
| 8 | 438,18 | 3.505,40 |
| 9 | 395,77 | 3.561,97 |
| 10 | 361,79 | 3.617,94 |
| 11 | 333,99 | 3.673,91 |
| 12 | 310,87 | 3.730,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Signal Fire AI-9, fiber optik profesyonelleri için hız ve maliyet verimliliğini tek bir gövdede buluşturuyor. 6 motorlu çekirdek hizalama (Core Alignment) teknolojisiyle en düşük ek kaybını hedeflerken, gelişmiş işlem altyapısı sayesinde operasyonel süreci standartların ötesine taşır. Saha koşulları için optimize edilmiş, profesyonel ekiplerin güvenle tercih ettiği bir performans çözümü.
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
BOFMANN 7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ MONO/STEREO POWER KÜP MİKSER SMPS D-CLASS AMFİ
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LİNE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.