| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 2 | 589,89 | 1.179,78 |
| 3 | 400,36 | 1.201,08 |
| 4 | 305,48 | 1.221,93 |
| 5 | 248,53 | 1.242,67 |
| 6 | 210,70 | 1.264,19 |
| 7 | 183,58 | 1.285,04 |
| 8 | 163,24 | 1.305,89 |
| 9 | 147,44 | 1.326,96 |
| 10 | 134,78 | 1.347,81 |
| 11 | 124,42 | 1.368,66 |
| 12 | 115,81 | 1.389,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
2 Kat 120db Borulu Korna
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat Borulu Korna
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Alpsmart kablosuz kombi termostatı, Dünya'nın neresinde olursanız olun, cep telefonunuz üzerinden internetin olduğu her yerde evinizdeki kombiyi açıp kapatabilir, istediğiniz ısıda çalıştırabilirsiniz.
2 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzzer 95db
4 Kat Döner Işıklı Siren
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat 120db Işıklı Siren
Dayzip DZ-3420P 2MP Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Yerli Üretim CE ve TSE Belgeli 1. Kalite Kablolu Makara 3*2,5 kesiti ile daha yüksek akım
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.