| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
830mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
355MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 2 | 2.956,33 | 5.912,66 |
| 3 | 2.006,46 | 6.019,39 |
| 4 | 1.530,97 | 6.123,89 |
| 5 | 1.245,57 | 6.227,83 |
| 6 | 1.055,95 | 6.335,67 |
| 7 | 920,02 | 6.440,17 |
| 8 | 818,08 | 6.544,67 |
| 9 | 738,92 | 6.650,28 |
| 10 | 675,48 | 6.754,77 |
| 11 | 623,57 | 6.859,27 |
| 12 | 580,41 | 6.964,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Çakarlı Siren
3 Kat 120db Borulu Korna
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
4 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Signal Fire AI-9, fiber optik profesyonelleri için hız ve maliyet verimliliğini tek bir gövdede buluşturuyor. 6 motorlu çekirdek hizalama (Core Alignment) teknolojisiyle en düşük ek kaybını hedeflerken, gelişmiş işlem altyapısı sayesinde operasyonel süreci standartların ötesine taşır. Saha koşulları için optimize edilmiş, profesyonel ekiplerin güvenle tercih ettiği bir performans çözümü.
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
4 Kat 120db Işıklı Siren
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.