| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 766,60 | 1.533,19 |
| 3 | 520,29 | 1.560,86 |
| 4 | 396,99 | 1.587,96 |
| 5 | 322,98 | 1.614,91 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 238,57 | 1.669,97 |
| 8 | 212,13 | 1.697,07 |
| 9 | 191,61 | 1.724,45 |
| 10 | 175,16 | 1.751,55 |
| 11 | 161,70 | 1.778,65 |
| 12 | 150,50 | 1.806,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Signal Fire AI-9, fiber optik profesyonelleri için hız ve maliyet verimliliğini tek bir gövdede buluşturuyor. 6 motorlu çekirdek hizalama (Core Alignment) teknolojisiyle en düşük ek kaybını hedeflerken, gelişmiş işlem altyapısı sayesinde operasyonel süreci standartların ötesine taşır. Saha koşulları için optimize edilmiş, profesyonel ekiplerin güvenle tercih ettiği bir performans çözümü.
2 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.