| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 791,46 | 1.582,92 |
| 3 | 537,16 | 1.611,49 |
| 4 | 409,87 | 1.639,47 |
| 5 | 333,46 | 1.667,29 |
| 6 | 282,69 | 1.696,16 |
| 7 | 246,31 | 1.724,14 |
| 8 | 219,02 | 1.752,12 |
| 9 | 197,82 | 1.780,39 |
| 10 | 180,84 | 1.808,36 |
| 11 | 166,94 | 1.836,34 |
| 12 | 155,38 | 1.864,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
MS-290 Motorlu Siren
Çakar İkaz Lambası
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat 8 Fonksiyon Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
STANLEY Metal IP44 4 Soketli 40 Metre Makaralı Kablo
Ürün Özellikleri:
40 Metre Uzunluk: Geniş alanlarda kesintisiz enerji aktarımı sağlar, esnek çalışma alanı sunar.
4 Soketli Tasarım: Aynı anda dört farklı cihazın kullanımına olanak tanır, zamandan tasarruf sağlar.
Dayanıklı Metal Makara: Sağlam gövdesi darbelere ve zorlayıcı koşullara karşı uzun ömürlü kullanım sunar.
IP44 Koruma Sınıfı: Toza ve su sıçramalarına karşı dirençli yapısıyla açık alanda güvenli kullanım sağlar.
Aşırı Yük ve Isı Koruması: Termal kesici ile donatılmıştır; aşırı ısınma durumunda otomatik devre kesici devreye girer.
Yüksek Kaliteli Kablo: 3x2,5mm² kalın kablo yapısı ile yüksek güç ihtiyacına uygundur, maksimum iletkenlik sağlar.
BOFMANN 7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ MONO/STEREO POWER KÜP MİKSER AMFİ
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LINE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.