| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
480Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
270MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 2 | 1.098,84 | 2.197,67 |
| 3 | 745,78 | 2.237,34 |
| 4 | 569,05 | 2.276,18 |
| 5 | 462,96 | 2.314,82 |
| 6 | 392,48 | 2.354,90 |
| 7 | 341,96 | 2.393,74 |
| 8 | 304,07 | 2.432,58 |
| 9 | 274,65 | 2.471,84 |
| 10 | 251,07 | 2.510,68 |
| 11 | 231,77 | 2.549,52 |
| 12 | 215,73 | 2.588,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Döner Ledli Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Proximity Kart | 125 Khz Proximity Kart | Temassız Geçiş Kartı
Proximity Kart Özellikleri
125 kHz
Manchester, 64 periot
EM Marin H4100 veya H4102
Kart: 86 x 54 x 0.8 mm, Anahtarlık 50 x 30 x 5 mm
Kart yüzeyi parlak, ısı transferli tam renkli baskıya müsait
BOFMANN 7 KANAL 99 DSP REVERB’LÜ 1000STTR 2x500W Stereo Amfi
RACK MONTAJ TASARIM
5 ADET MONO + 1 ADET STEREO GİRİŞ
USB/U-DİSK CARD, BLUETOOTH
+48 PHANTOM POWER
HER KANAL İÇİN XLR, INSERT VE LINE GİRİŞ
HER KANAL İÇİN GAIN, PAN, HIGH, MID, LOW, AUX VE 99 DSP REVERB VE FADER İLE SES SEVİYE KONTROLÜ
HARİCİ AUX VE EFFECT GİRİŞİ
MAIN OUT (LEFT RIGHT) SİNYAL ÇIKIŞI VE MONİTÖR KULAKLIK ÇIKIŞI
Optex OP-P62 Parmak İzi ve Kart Okuyucu
2000 Parmak / Şifre,100.000 Log, TFT Ekran, TCP/IP, USB,
DC 12V, Röle ( Zil+Geçiş), Wiegand In/Out, RS-485,232,
Kapı Durum Kontrol Opsiyonel : Mifare / HID / Hiprid
Opsiyonel : 3.000 Kapasite
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
3 Kat Çakarlı Siren
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.