| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 378,27 | 756,54 |
| 3 | 256,73 | 770,20 |
| 4 | 195,89 | 783,57 |
| 5 | 159,37 | 796,87 |
| 6 | 135,11 | 810,67 |
| 7 | 117,72 | 824,04 |
| 8 | 104,68 | 837,41 |
| 9 | 94,55 | 850,92 |
| 10 | 86,43 | 864,29 |
| 11 | 79,79 | 877,66 |
| 12 | 74,27 | 891,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
4 Kat Dönerli Siren
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Arline AR-2206F Ahd 2.0Mp 6 Array Bullet Kamera
3 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Signal Fire AI-9, fiber optik profesyonelleri için hız ve maliyet verimliliğini tek bir gövdede buluşturuyor. 6 motorlu çekirdek hizalama (Core Alignment) teknolojisiyle en düşük ek kaybını hedeflerken, gelişmiş işlem altyapısı sayesinde operasyonel süreci standartların ötesine taşır. Saha koşulları için optimize edilmiş, profesyonel ekiplerin güvenle tercih ettiği bir performans çözümü.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.