| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
640Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
355MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.769,00 | 2.769,00 |
| 2 | 1.464,94 | 2.929,88 |
| 3 | 994,26 | 2.982,77 |
| 4 | 758,64 | 3.034,55 |
| 5 | 617,21 | 3.086,05 |
| 6 | 523,25 | 3.139,49 |
| 7 | 455,90 | 3.191,27 |
| 8 | 405,38 | 3.243,05 |
| 9 | 366,15 | 3.295,39 |
| 10 | 334,72 | 3.347,17 |
| 11 | 309,00 | 3.398,95 |
| 12 | 287,61 | 3.451,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
DIŞ ORTAM MANTAR HOPARLÖR
???? Model: NOT MN 500T
???? Hoparlör Çapı: 5.25" (13.5 cm)
???? Sistem: Hat Trafosu
Bu hoparlör, açık alanlarda kullanıma uygun dayanıklı bir yapıya sahiptir. Doğal tasarımı sayesinde bahçeler, parklar, yürüyüş yolları ve tatil köyleri gibi dış mekanlarda estetik bir şekilde kullanılabilir. 360° ses yayılımı sunarak geniş alanlarda dengeli bir ses deneyimi sağlar.
???? Öne Çıkan Özellikler:
✔ 5.25” hoparlör çapı ile net ve güçlü ses çıkışı
✔ Hat trafolu sistem ile verimli enerji kullanımı
✔ Dayanıklı gövde sayesinde hava koşullarına karşı korumalı
✔ Doğayla uyumlu tasarım ile estetik görünüm sağlar
???? Dış mekan seslendirme sistemlerinde mükemmel bir seçenek!
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
2 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzzer 95db
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Sismik GaSis-Ex01 | Dedektör Endüstriyel Ex-Proof Gaz Alarm Dedektörü BÜTAN
Endüstriyel Ağır Tip Döküm Exproof EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI LPG-METAN(DOĞALGAZ)-PROPAN-BÜTAN
Sismik GaSis-M; ev, ofis ve benzeri konut tipi yaşam alanları için geliştirilmiş, TSE EN 50194-1 standartlarında bir gaz alarm cihazıdır. 230V AC şebeke gerilimiyle çalışan bu model, üzerinde bulunan Normalde Açık (NO) Kuru Kontak çıkışı sayesinde gaz kaçağı anında solenoid vanalara sinyal göndererek gaz akışının güvenli bir şekilde kesilmesini sağlar.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.