| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Ampul Tipi |
Power Led |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
| Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
18W |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
160MM |
| Boy |
250MM |
| Montaj Çapı |
190MM |
| Garanti Süresi |
2 YIL |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2 | 1.986,59 | 3.973,17 |
| 3 | 1.348,30 | 4.044,89 |
| 4 | 1.028,78 | 4.115,10 |
| 5 | 836,99 | 4.184,95 |
| 6 | 709,57 | 4.257,42 |
| 7 | 618,23 | 4.327,64 |
| 8 | 549,73 | 4.397,86 |
| 9 | 496,54 | 4.468,83 |
| 10 | 453,90 | 4.539,04 |
| 11 | 419,02 | 4.609,26 |
| 12 | 390,02 | 4.680,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Arline AR-2206F Ahd 2.0Mp 6 Array Bullet Kamera
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Ledli İkaz Lambası
4 Kat 120db Borulu Korna
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.