2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
Lexence
Lexence

Lexence LX-65L 6*500MW RGB Laser Bar Light

0 yorum

Lexence LX-65L 6*500MW RGB Laser Bar Light Voltaj: AC90-220V 50-60HZ Güç: 180W Lazer sayısı: 6 x 500MW RGB 3'ü 1 arada Kontrol kanalı sayısı: 14/35 kanal Bağlantı: 3 pinli XLR Çalışma modu: DMX / Otomatik / Ses kontrolü

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

61.640,00

6.402,34 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 59.790,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Lexence LX-65L – 6×500mW RGB Laser Bar Light

Lexence LX-65L, sahne şovları, DJ performansları ve görsel efekt uygulamaları için tasarlanmış güçlü bir RGB lazer bar ışığıdır. 6 adet 500mW RGB (3’ü 1 arada) lazer modülü ile sahneye etkileyici ve yüksek parlaklıkta lazer efektleri yansıtır. 14 veya 35 DMX kanalı ile profesyonel kontrol ve senkronizasyon imkânı sunar.

Öne Çıkan Özellikler

  • 6×500mW RGB Lazer: Yüksek parlaklıkta kırmızı, yeşil, mavi lazer ışınları.

  • Kontrol Kanalları: 14 / 35 kanal DMX seçeneği ile esnek kullanım.

  • Kontrol Modları: DMX, Ses ile senkron, Otomatik çalışma.

  • 3 Pin XLR Bağlantı: Kolay ve güvenilir bağlantı standardı.

  • Profesyonel Lazer Efektler: Işık barı formu ile geniş alan kapsaması.

Teknik Özellikler

  • Giriş Voltajı: AC90-220V, 50/60Hz

  • Güç Tüketimi: 180W

  • Lazer Sayısı: 6 × 500mW RGB (3'ü 1 arada)

  • DMX Kanal Sayısı: 14 / 35 Kanal

  • Bağlantı: 3 pin XLR

  • Çalışma Modu: DMX / Otomatik / Ses Kontrollü

Kullanım Alanları

  • Gece kulüpleri ve DJ performansları

  • Konser ve festival sahneleri

  • Özel etkinlikler, dans şovları

  • Tiyatro ve görsel sanat gösterileri

Lexence LX-65L, yüksek çıkışlı lazer modülleri, çok kanallı DMX kontrolü ve sahneye kattığı görsel zenginlik ile profesyonel lazer efekt ihtiyaçlarına kusursuz bir çözümdür.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 61.640,00 61.640,00
2 32.610,64 65.221,28
3 22.132,87 66.398,61
4 16.887,82 67.551,28
5 13.739,56 68.697,78
6 11.647,91 69.887,43
7 10.148,59 71.040,10
8 9.024,10 72.192,77
9 8.150,86 73.357,76
10* 7.451,04 74.510,43
11* 6.878,46 75.663,10
12* 6.402,34 76.828,10

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.