Makim T 2500D ENGELLİ VIP KAPI (TAMAMI PASLANMAZ) 1000x318x2035 mm 100 kg
Makim T 2500D Engelli VIP Kapı, engelli bireylerin, VIP misafirlerin ve geniş geçiş ihtiyacı olan kullanıcıların konforlu ve güvenli şekilde geçiş yapmasını sağlayan özel bir erişim çözümüdür. Tamamen paslanmaz çelik yapısı, şık ve modern tasarımıyla prestijli alanlara uyum sağlarken, dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Ofis binaları, havaalanları, plazalar, hastaneler, kamu binaları ve engelli erişimi gerektiren tüm alanlar için ideal bir çözümdür.
✅ Engelli Dostu Tasarım: Tekerlekli sandalye kullanıcıları ve VIP misafirler için kolay erişim sağlar
✅ Tam Paslanmaz Çelik Gövde: Modern ve estetik tasarımıyla prestijli alanlara uyum sağlar
✅ Sessiz ve Akıcı Çalışma: Motorlu mekanizması sayesinde sorunsuz geçiş deneyimi sunar
✅ Kolay Entegrasyon: Kartlı geçiş, biyometrik doğrulama ve mobil erişim sistemleriyle tam uyumludur
✅ Yüksek Dayanıklılık: Darbelere ve zorlu dış etkenlere karşı maksimum direnç sağlar
✅ Düşük Bakım Gereksinimi: Uzun ömürlü motor mekanizması ile sürekli kullanım için uygundur
engelli geçiş kapısı, VIP geçiş turnikesi, paslanmaz çelik kapı, otomatik geçiş kapısı, güvenlik kapısı, havaalanı geçiş kapısı, biyometrik geçiş kapısı, engelli erişim çözümleri
Makim T 2500D Engelli VIP Kapı ile erişilebilir, güvenli ve şık bir geçiş deneyimi sunun!
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115.903,00 | 115.903,00 |
| 2 | 61.318,48 | 122.636,96 |
| 3 | 41.616,90 | 124.850,71 |
| 4 | 31.754,53 | 127.018,10 |
| 5 | 25.834,78 | 129.173,89 |
| 6 | 21.901,80 | 131.410,82 |
| 7 | 19.082,60 | 133.578,21 |
| 8 | 16.968,20 | 135.745,59 |
| 9 | 15.326,24 | 137.936,16 |
| 10* | 14.010,36 | 140.103,55 |
| 11* | 12.933,72 | 142.270,93 |
| 12* | 12.038,46 | 144.461,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Makim PASLANMAZ SEPERATÖR
1x1 metre standart ölçü paslanmaz çelik seperatör
Makim T 350 HG60 HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ (SIDE/SINGLE)
24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı,
-10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı ,
300x890x1000 mm, 65 Kg
Makim T 300 HG20 CHUBBY HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ(SIDE-SINGLE)
24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı,
-10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı ,
250 x900 x1000 mm, 67 Kg
Makim T 2500D SWG ENGELLİ KAPI TURNİKE (TAMAMI BOYALI)
1180x291x2269 mm 110 Kg
Makim T 250 A2 Elektromekanik Turnike; yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda kontrollü ve çift yönlü geçiş yönetimi sağlamak için kullanılan açılı üst kapaklı 3 kollu tripod turnike modelidir. 304 paslanmaz çelik gövde ve kol yapısı, alüminyum göbek bölümü, LED yön göstergeleri ve kuru kontak destekleyen geçiş kontrol cihazlarıyla entegre edilebilir yapısıyla fabrika, okul, iş merkezi, spor salonu, toplu taşıma, yemekhane ve PDKS kullanılan personel geçiş noktalarında tercih edilebilir.
Makim T 250 GT Elektromekanik Turnike; yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda kontrollü, düzenli ve çift yönlü geçiş yönetimi sağlamak için tasarlanmış 3 kollu tripod turnike modelidir. Bel tipi turnike sınıfında değerlendirilen T 250 GT, oval ayaklı tasarımı, 304 paslanmaz çelik gövde ve kol yapısı, alüminyum göbek bölümü ve geçiş kontrol sistemleriyle entegre edilebilir yapısıyla kurumsal giriş noktalarında kullanılabilir.
Makim T 2500K SINGLE 3 KOLLU TURNİKE (GÖVD BOYA+RTR PASLANMAZ)
1270x1305x22409 mm 220 Kg
Makim T 2500D SINGLE 3 KOLLU TURNİKE (GALVANİZLİ+BOYALI)
1241x1422x2269 mm 300-350 Kg
Makim TMT5 KELEBEK TURNİKE (AÇILIR KAPI)
Tek Yöne Geçiş İmkanı, Malzeme Geçişi İçin Açılabilir Gövde, 1200x1500x1000 mm, 26 kg
Makim T 2500K SINGLE 3 KOLLU TURNİKE TAMAMI BOYALI (ECO)
1270x1305x22409 mm 190 Kg
Makim T80 MANYETİK KİLİTLİ YAPRAK TURNİKE
Manyetik Kilitle Açılma, Nikel Kaplama, Ø88 x 1000mm Kol Uzunluğu: 750 mm,10 Kg, Buton,Kumanda ve Batarya Opsiyoneldir
Makim T 2500K SINGLE 4 KOLLU TURNİKE (TAMAMI PASLANMAZ)
24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı,
-20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı ,
1275x1305x2240 mm, 270 Kg
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.