Notel NOT-16 YY, iki yaka (bodypack) mikrofonuyla UHF bandında çalışan, 2×30 kanal kapasitesi ve otomatik senkronizasyon özelliğiyle konferans, sunum, etkinlik ve sahne kullanımı için ideal kablosuz mikrofon setidir.
Notel NOT-16 YY kablosuz mikrofon seti, profesyonel ses sistemleri için geliştirilen çift yaka mikrofon çözümüdür. UHF bandında çalışan sistem, 663,50 – 693,50 MHz aralığında 2×30 farklı frekans seçeneği sunarak parazit riskini en aza indirir ve aynı ortamda birden fazla mikrofon sistemiyle sorunsuz çalışır.
Dijital DPLL (Phase Locked Loop) alma teknolojisi sayesinde verici ve alıcı arasındaki senkronizasyon otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu özellik, hızlı kurulum ve kararlı bağlantı sağlar. S/N oranı ≥70 dB ve frekans tepkisi 50 Hz – 12 kHz olan sistem, sesin doğal karakterini koruyarak net ve kesintisiz bir aktarım sunar.
Her iki yaka mikrofonu da ayrı ayrı kontrol edilebilir. Alıcı ünitesi üzerinde XLR balanslı çıkış ve 6,3 mm hat çıkışı bulunur. Çift harici anten yapısı, alım performansını güçlendirir. Mikrofon vericileri 2 adet AA pille yaklaşık 8 saat çalışabilir. Sistem, 60 metreye kadar kablosuz menzil sağlar ve –10 °C ile +50 °C aralığında kararlı çalışır.
Konferans salonları, seminer ve panel organizasyonları
Üniversite, okul ve eğitim kurumları
Düğün, organizasyon ve etkinlik sunumları
Tiyatro oyunları, sahne gösterileri, açık hava etkinlikleri
Kilise, cami ve ibadethane ses sistemleri
Otel, restoran, fuar ve toplantı salonları
Mikrofon Tipi: 2 adet yaka (bodypack) mikrofon
Frekans Aralığı: 663,50 – 693,50 MHz
Kanal Sayısı: 2×30 kanal
Frekans Tepkisi: 50 Hz – 12 kHz
S/N Oranı: ≥70 dB
Toplam Harmonik Bozulma (THD): %0,02
İletim Menzili: Yaklaşık 60 metre
Alıcı Anten Girişi: 50 ohm, 2 harici + 2 dahili anten
Alıcı Çıkışları: XLR balanslı + 6,3 mm hat çıkışı
Güç Kaynağı (Verici): 2×AA pil (yaklaşık 8 saat çalışma süresi)
Çalışma Sıcaklığı: –10 °C ~ +50 °C
İki ayrı konuşmacının aynı anda kablosuz özgürlükle çalışabilmesini sağlar.
UHF bandında kararlı sinyal iletimiyle parazit riskini minimuma indirir.
Otomatik frekans senkronizasyonu sayesinde kolay kurulum sunar.
Uzun pil ömrü ve geniş kapsama alanıyla profesyonel sahne ve konferans kullanımı için uygundur.
Kompakt, dayanıklı ve kullanıcı dostu tasarımıyla taşınabilir ve güvenilirdir.
| Model | Mikrofon Tipi | Kanal Sayısı | Kullanım Amacı |
|---|---|---|---|
| Notel NOT-16 EY | 1 El + 1 Yaka | 2×30 Kanal | Karma sahne ve sunum kullanımı |
| Notel NOT-16 YY | 2 Yaka | 2×30 Kanal | Konferans, eğitim, çift konuşmacı |
| Notel NOT-16 EE | 2 El | 2×30 Kanal | Sahne performansları, vokal |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.367,00 | 5.367,00 |
| 2 | 2.839,41 | 5.678,82 |
| 3 | 1.927,11 | 5.781,33 |
| 4 | 1.470,43 | 5.881,70 |
| 5 | 1.196,30 | 5.981,52 |
| 6 | 1.014,18 | 6.085,10 |
| 7 | 883,64 | 6.185,47 |
| 8 | 785,73 | 6.285,83 |
| 9 | 709,70 | 6.387,27 |
| 10 | 648,76 | 6.487,63 |
| 11 | 598,91 | 6.587,99 |
| 12 | 557,45 | 6.689,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Notel NOT-MX1616, 16 kanallı mono giriş desteği, USB/U-Disk oynatma, +48 V phantom güç, her kanal için 3-band EQ ve ana çıkışta 2×7-band grafik EQ ile sahne ve stüdyo uygulamaları için tam donanımlı profesyonel mikser çözümüdür.
NO-TEL AH200
200 WATT ALÜMİNYUM TRAFOSUZ HORN HOPARLÖR
Hoparlör Gücü: 200 Watt
Empedans: 16 Ohm
Yuvarlak Horn Hoparlör
Notel NOT PH4012-32; 12″ (30 cm) güçlü woofer, çift yollu (2-Way) sürücü yapısı ve 400W maksimum güç kapasitesi ile orta ve büyük mekanlarda profesyonel ses performansı sunan bir pasif kabin hoparlördür. Plastik kabin gövdesi ve 8 Ohm empedansı sayesinde birçok profesyonel sistemle uyumludur.
Notel NOT PH5015-32; 15″ (38 cm) woofer, 500W güçlü çıkış ve çift yollu pasif kabin yapısıyla, orta ve büyük mekanlarda yüksek ses seviyesi ve dengeli frekans dağılımı sunan profesyonel bir hoparlördür. Plastik gövdesi, uzun ömürlü kullanım ve kolay taşıma imkânı sağlar.
Notel NOT PH2510-32; 10″ (25 cm) woofer, çift yollu yapı ve 300W güç kapasitesi ile orta ve büyük mekânlarda güçlü, temiz ve dengeli ses performansı sunan profesyonel bir pasif kabin hoparlördür. Hafif plastik gövdesi ve 8 Ohm empedansı sayesinde birçok ses sistemi ile uyumlu şekilde çalışır.
Notel NOT-A2250TT, çift 100 V hat trafolu çıkışı ve 2×250 W güç kapasitesiyle geniş alanlarda anons ve müzik yayını için tasarlanmış profesyonel stereo mikser amplifikatördür. Bluetooth, USB/SD MP3 oynatma, 2 mikrofon ve 2 AUX girişiyle okullar, camiler, restoranlar ve işletmelerde yüksek ses kalitesi sunar.
Notel NOT-270EE, VHF sabit kanal teknolojisine sahip kablosuz çift el mikrofon setidir. 70 metreye kadar çalışma mesafesi, 190–260 MHz frekans bandı ve aynı ortamda 5 sete kadar kullanım desteği ile sahne, konferans ve eğitim uygulamaları için profesyonel bir çözümdür.
Notel NOT PH1508-32; 8″ (20 cm) woofer, çift yollu tasarım ve 200W güç kapasitesi ile hem müzik hem anons uygulamaları için yüksek performans sunan kompakt bir pasif kabin hoparlördür. Hafif plastik gövdesi ve 8 Ohm empedansı sayesinde birçok mekâna ve ses sistemine kolayca uyum sağlar.
Notel STH 5TW; 5″ (13 cm) sürücüsü, 15 W gücü, 70V/100V hat trafolu yapısı ve sıva üstü montaj desteğiyle alçıpan gerektirmeyen tavanlarda kullanılabilen yüksek performanslı profesyonel hoparlördür.
Notel NOT-DU200; 200W güç kapasitesi ve 16 Ohm trafosuz yapısıyla büyük dış ortam horn hoparlörlerinde kullanılan güçlü bir driver unit (sürücü diyafram) modelidir. Endüstriyel alanlarda yüksek ses basıncı ve net anons performansı sağlar.
Bu paket, genişliği orta seviyede olan tüm mekanlarda duvar hoparlörleri ile net ve güçlü ses yayılımı isteyen kullanıcılar için hazırlanmış profesyonel bir 100V duvar hoparlörlü seslendirme çözümüdür.
Set; PA80 amfi, 4 adet NOT DH-41WT duvar tipi hoparlör ve 100 metre 2×0,75 mm² kablo içerir.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.