2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
NO-TEL
NO-TEL

NO-TEL 430 Yaka Mikrofonu

0 yorum

NO-TEL 430 Yaka Mikrofonu Adaptör Tipi: 9.7 Özel Geliştirilmiş Kutuplu Kondansatör ve Kutuplu Başlık. Yönlendirme: 135° Ultra Kardioid Akım. Hassasiyet: (-53±1dB). Maksimum SPL: 123dB. Distorsiyon: ≤0.1%. Frekans Aralığı: 50~18000Hz. Çıkış Modu: Standart XLR ve Unbalanced. Güç Kaynağı: Phantom 12-48V DC / AA 1.5Vx2.

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

1.171,00

121,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.136,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

NO-TEL 430
Yaka Mikrofonu

  • Adaptör Tipi: 9.7 Özel Geliştirilmiş Kutuplu Kondansatör ve Kutuplu Başlık.
  • Yönlendirme: 135° Ultra Kardioid Akım.
  • Hassasiyet: (-53±1dB).
  • Maksimum SPL: 123dB.
  • Distorsiyon: ≤0.1%.
  • Frekans Aralığı: 50~18000Hz.
  • Çıkış Modu: Standart XLR ve Unbalanced.
  • Güç Kaynağı: Phantom 12-48V DC / AA 1.5Vx2.

 

NO-TEL 430 - Profesyonel ve Hassas Yaka Mikrofonu
NO-TEL 430, ultra kardioid yönlendirme özelliği ile geliştirilen yüksek hassasiyetli bir yaka mikrofonudur. 135° ultra kardioid akım sayesinde çevresel gürültüyü minimuma indirerek sadece hedeflenen ses kaynağını öne çıkarır. -53±1dB hassasiyet, net ve güçlü bir ses performansı sunar.

50~18000Hz geniş frekans aralığı, konuşma ve vokal performansları için geniş bir ton spektrumu sağlar. Maksimum 123dB SPL çıkış ile yüksek ses seviyelerinde bile bozulma olmadan kayıt yapabilirsiniz. ≤0.1% distorsiyon oranı, temiz ve berrak ses üretimi sağlar.

Cihaz, standart XLR ve unbalanced çıkış modlarını destekleyerek farklı ses sistemlerine uyumluluk sunar. Phantom 12-48V DC veya AA 1.5Vx2 pil ile çalışma seçeneği, esnek bir güç kaynağı seçeneği sunarak hem taşınabilirlik hem de stüdyo kullanımı için ideal hale getirir.

NO-TEL 430, konferanslar, yayınlar, sunumlar ve profesyonel ses kayıtları için mükemmel bir tercihtir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.171,00 1.171,00
2 619,52 1.239,04
3 420,47 1.261,40
4 320,83 1.283,30
5 261,02 1.305,08
6 221,28 1.327,68
7 192,80 1.349,58
8 171,44 1.371,48
9 154,85 1.393,61
10 141,55 1.415,50
11 130,67 1.437,40
12 121,63 1.459,53

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.