2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
NO-TEL
NO-TEL

NO-TEL 430 Yaka Mikrofonu

0 yorum

NO-TEL 430 Yaka Mikrofonu Adaptör Tipi: 9.7 Özel Geliştirilmiş Kutuplu Kondansatör ve Kutuplu Başlık. Yönlendirme: 135° Ultra Kardioid Akım. Hassasiyet: (-53±1dB). Maksimum SPL: 123dB. Distorsiyon: ≤0.1%. Frekans Aralığı: 50~18000Hz. Çıkış Modu: Standart XLR ve Unbalanced. Güç Kaynağı: Phantom 12-48V DC / AA 1.5Vx2.

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

TÜKENDİ

1.209,00

125,58 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.173,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

NO-TEL 430
Yaka Mikrofonu

  • Adaptör Tipi: 9.7 Özel Geliştirilmiş Kutuplu Kondansatör ve Kutuplu Başlık.
  • Yönlendirme: 135° Ultra Kardioid Akım.
  • Hassasiyet: (-53±1dB).
  • Maksimum SPL: 123dB.
  • Distorsiyon: ≤0.1%.
  • Frekans Aralığı: 50~18000Hz.
  • Çıkış Modu: Standart XLR ve Unbalanced.
  • Güç Kaynağı: Phantom 12-48V DC / AA 1.5Vx2.

 

NO-TEL 430 - Profesyonel ve Hassas Yaka Mikrofonu
NO-TEL 430, ultra kardioid yönlendirme özelliği ile geliştirilen yüksek hassasiyetli bir yaka mikrofonudur. 135° ultra kardioid akım sayesinde çevresel gürültüyü minimuma indirerek sadece hedeflenen ses kaynağını öne çıkarır. -53±1dB hassasiyet, net ve güçlü bir ses performansı sunar.

50~18000Hz geniş frekans aralığı, konuşma ve vokal performansları için geniş bir ton spektrumu sağlar. Maksimum 123dB SPL çıkış ile yüksek ses seviyelerinde bile bozulma olmadan kayıt yapabilirsiniz. ≤0.1% distorsiyon oranı, temiz ve berrak ses üretimi sağlar.

Cihaz, standart XLR ve unbalanced çıkış modlarını destekleyerek farklı ses sistemlerine uyumluluk sunar. Phantom 12-48V DC veya AA 1.5Vx2 pil ile çalışma seçeneği, esnek bir güç kaynağı seçeneği sunarak hem taşınabilirlik hem de stüdyo kullanımı için ideal hale getirir.

NO-TEL 430, konferanslar, yayınlar, sunumlar ve profesyonel ses kayıtları için mükemmel bir tercihtir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.209,00 1.209,00
2 639,62 1.279,24
3 434,11 1.302,33
4 331,24 1.324,94
5 269,49 1.347,43
6 228,46 1.370,76
7 199,05 1.393,37
8 177,00 1.415,98
9 159,87 1.438,83
10 146,14 1.461,44
11 134,91 1.484,05
12 125,58 1.506,90

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.