2000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Geçiş Kontrol, Güvenlik ve Seslendirme Sistemleri | Ardıç Teknoloji
Yeni
Sismik
Sismik

Sismik GaSis-Ex01 | LPG | Endüstriyel Ağır Tip Gaz Kesme Dedektörü

0 yorum

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

7.559,00

785,13 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 7.332,00

Adet

Ürün Tanımı

 

Havada bulunan parlayıcı gaz buharlarının ve Patlayıcı gazların sürekli ölçümünü ve alarm seviyesini belirleyerek kontrolünü yapmak için geliştirilmiştir.

GaSis-EX01 Endüstriyel Gaz Algılama Cihazları ; LPG, METAN(Doğalgaz), Petrol Buharı, Bütan ve Propan gibi Patlayıcı Gazların ölçüm ve kontrolünü yapmaktadır.

 

Ürün Detayları

·         Ürünün görsel ve sesli uyarı verdiği kısım olan fonksiyon kısmı içerisinde elektronik kart yer almaktadır. 

·         Ürün tamamen alüminyum gövde korumasına sahiptir.

·         Sert alüminyumdan imal edilen koruma rakoru ve içerisinde bulunan tehlikeli gazı algılama özelliğine sahip gaz sensöründen meydana gelmektedir.

·         Sensör, koruma rakoru içerisinde plastik soket ile yerleştirilmiştir.Gerekli bağlı noktalarına bağlanan kablo ile fonksiyon kısmı ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.

·         Alüminyum gövde ve rakor içerisine yetkisiz kişilerce müdahale engellenmiştir.


Teknik Özellikler

·         Çalışma voltajı :Giriş ; 12 VDC - 2 Ah Güç Kaynağı

·         Çıkış Voltajı: NO / C / NC Röle Çıkışları

·         Çalışma Gücü(Stand by): 2,5 W

·         Sensör: Yarı iletken

·         Kalibrasyon Süresi: 20 - 60 sn Arası

·         Buzzer Ses Çıkışı: 85 dB

·         Sensör Ölçüm Standardı: TSE EN 50194-1

·         Sensör ve Cihaz Ömrü: 5 Yıl

·         Alarm Seviyesi: LPG % 7 LEL (±%0,4 LEL) GaSis-LPG Alt Patlama Sınırı.

·         Çalışma Sıcaklığı: -20 ° С ile 50 ° С

·         Koruma Derecesi: IP-65

·         Rakor Koruma Derecesi : II 2G Ex IIB+H2 T6 Gb

·         Atex Sertifikalı

·         Alüminyum Döküm Buat

·         Montaj Konumu : Zeminden 30 cm yukarı

·         Kullanım Alanları : Zone1 ve Zone2

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.559,00 7.559,00
2 3.999,09 7.998,18
3 2.714,18 8.142,55
4 2.070,98 8.283,91
5 1.684,90 8.424,51
6 1.428,40 8.570,39
7 1.244,54 8.711,75
8 1.106,64 8.853,10
9 999,55 8.995,97
10 913,73 9.137,32
11 843,52 9.278,67
12 785,13 9.421,54

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.