1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Kaliteli Ürünler | En Uygun Fiyatlar | Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo
Yeni
Sismik
Sismik

Sismik GaSis-Ex01 | LPG | Endüstriyel Ağır Tip Gaz Kesme Dedektörü

0 yorum

10 Adet ve Üzeri Alımlarda Sepette İndirim!

VAR

4.950,00

681,45 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 4.801,00

Adet

Ürün Tanımı

 

Havada bulunan parlayıcı gaz buharlarının ve Patlayıcı gazların sürekli ölçümünü ve alarm seviyesini belirleyerek kontrolünü yapmak için geliştirilmiştir.

GaSis-EX01 Endüstriyel Gaz Algılama Cihazları ; LPG, METAN(Doğalgaz), Petrol Buharı, Bütan ve Propan gibi Patlayıcı Gazların ölçüm ve kontrolünü yapmaktadır.

 

Ürün Detayları

·         Ürünün görsel ve sesli uyarı verdiği kısım olan fonksiyon kısmı içerisinde elektronik kart yer almaktadır. 

·         Ürün tamamen alüminyum gövde korumasına sahiptir.

·         Sert alüminyumdan imal edilen koruma rakoru ve içerisinde bulunan tehlikeli gazı algılama özelliğine sahip gaz sensöründen meydana gelmektedir.

·         Sensör, koruma rakoru içerisinde plastik soket ile yerleştirilmiştir.Gerekli bağlı noktalarına bağlanan kablo ile fonksiyon kısmı ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.

·         Alüminyum gövde ve rakor içerisine yetkisiz kişilerce müdahale engellenmiştir.


Teknik Özellikler

·         Çalışma voltajı :Giriş ; 12 VDC - 2 Ah Güç Kaynağı

·         Çıkış Voltajı: NO / C / NC Röle Çıkışları

·         Çalışma Gücü(Stand by): 2,5 W

·         Sensör: Yarı iletken

·         Kalibrasyon Süresi: 20 - 60 sn Arası

·         Buzzer Ses Çıkışı: 85 dB

·         Sensör Ölçüm Standardı: TSE EN 50194-1

·         Sensör ve Cihaz Ömrü: 5 Yıl

·         Alarm Seviyesi: LPG % 7 LEL (±%0,4 LEL) GaSis-LPG Alt Patlama Sınırı.

·         Çalışma Sıcaklığı: -20 ° С ile 50 ° С

·         Koruma Derecesi: IP-65

·         Rakor Koruma Derecesi : II 2G Ex IIB+H2 T6 Gb

·         Atex Sertifikalı

·         Alüminyum Döküm Buat

·         Montaj Konumu : Zeminden 30 cm yukarı

·         Kullanım Alanları : Zone1 ve Zone2

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.950,00 4.950,00
2 2.638,85 5.277,69
3 1.795,04 5.385,11
4 1.374,25 5.496,98
5 1.122,56 5.612,81
6 955,76 5.734,58
7 837,33 5.861,30
8 738,54 5.908,32
9 681,45 6.133,05
10 627,86 6.278,58
11 584,64 6.431,04
12 549,29 6.591,42

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek

© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.