Sepetim
TÜKENDİ
100,36 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 707,00
Giriş SAT+TERR | 9+1 |
Maks. Çıkış Gücü | Satelitte (IMA3) 102 dBmikroV |
RF Konnektör | F Konnektör 75 ohm |
DiSEqC | 2.0 -2.1 soltwore |
DVB - T & DVB - C - HDTV | var |
Abone Çıkışı | var |
TERR Frekansı | 47- 870 MHz |
SAT Frekansı | 950 - 2150 MHz |
SMPS Güç Kaynağı | 220 V / 18 Vdc/ 2000 m |
Maks. Akım Tüketimi | 800 mA |
İzalasyon ABONE-ABONE | > 34 dB |
İzalasyon SAT-SAT | > 34 dB |
İzalasyon SAT-TERR | > 38 dB |
İzalasyon H/V | > 33 dB |
Abone Çıkış Sayısı | 24 |
Kaskat Çıkış Sayısı | - |
TERR Kazancı | - 3 dB±1 |
SAT Kazancı | + 2 dB±1 |
TERR Kaskat Çıkışı | - |
SAT Kaskat Çıkışı | - |
Boyutlar | 212x270x45 mm |
Ağırlık | 960 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
7 | 123,32 | 863,21 |
8 | 108,77 | 870,13 |
9 | 100,36 | 903,23 |
10 | 92,47 | 924,66 |
11 | 86,10 | 947,12 |
12 | 80,90 | 970,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 388,63 | 777,26 |
3 | 264,36 | 793,08 |
4 | 202,39 | 809,55 |
5 | 165,32 | 826,61 |
6 | 140,76 | 844,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.