Sepetim
TÜKENDİ
123,76 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 872,00
Giriş SAT+TERR | 9+1 |
Maks. Çıkış Gücü | Satelitte (IMA3) 102 dBmikroV |
RF Konnektör | F Konnektör 75 ohm |
DiSEqC | 2.0 -2.1 soltwore |
DVB - T & DVB - C - HDTV | var |
Abone Çıkışı | var |
TERR Frekansı | 47- 870 MHz |
SAT Frekansı | 950 - 2150 MHz |
SMPS Güç Kaynağı | 220 V / 18 Vdc/ 2000 m |
Maks. Akım Tüketimi | 800 mA |
İzalasyon ABONE-ABONE | > 35 dB |
İzalasyon SAT-SAT | > 32 dB |
İzalasyon SAT-TERR | > 36 dB |
İzalasyon H/V | > 32 dB |
Abone Çıkış Sayısı | 40 |
Kaskat Çıkış Sayısı | - |
TERR Kazancı | - 4 dB±2 |
SAT Kazancı | + 2 dB±1 |
TERR Kaskat Çıkışı | - |
SAT Kaskat Çıkışı | - |
Boyutlar | 212x390x45 mm |
Ağırlık | 1087 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
4 | 249,59 | 998,34 |
5 | 203,88 | 1.019,38 |
6 | 173,58 | 1.041,49 |
7 | 152,07 | 1.064,51 |
8 | 134,13 | 1.073,05 |
9 | 123,76 | 1.113,86 |
10 | 114,03 | 1.140,29 |
11 | 106,18 | 1.167,98 |
12 | 99,76 | 1.197,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 479,26 | 958,51 |
3 | 326,01 | 978,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.