Giriş SAT+TERR | 9+1 |
Maks. Çıkış Gücü | Satelitte (IMA3) 102 dBmikroV |
RF Konnektör | F Konnektör 75 ohm |
DiSEqC | 2.0 -2.1 soltwore |
DVB - T & DVB - C - HDTV | var |
Abone Çıkışı | var |
TERR Frekansı | 47- 870 MHz |
SAT Frekansı | 950 - 2150 MHz |
SMPS Güç Kaynağı | 220 V / 18 Vdc/ 2000 m |
Maks. Akım Tüketimi | 800 mA |
İzalasyon ABONE-ABONE | > 34 dB |
İzalasyon SAT-SAT | > 33 dB |
İzalasyon SAT-TERR | > 37 dB |
İzalasyon H/V | > 33 dB |
Abone Çıkış Sayısı | 32 |
Kaskat Çıkış Sayısı | - |
TERR Kazancı | - 7 dB±1 |
SAT Kazancı | + 1 dB±1 |
TERR Kaskat Çıkışı | - |
SAT Kaskat Çıkışı | - |
Boyutlar | 212x270x60 mm |
Ağırlık | 1365 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 999,00 | 999,00 |
2 | 499,50 | 999,00 |
3 | 333,00 | 999,00 |
4 | 249,75 | 999,00 |
5 | 211,35 | 1.056,74 |
6 | 177,56 | 1.065,33 |
7 | 153,38 | 1.073,63 |
8 | 135,28 | 1.082,22 |
9 | 121,19 | 1.090,71 |
10 | 109,92 | 1.099,20 |
11 | 100,71 | 1.107,79 |
12 | 93,02 | 1.116,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.