Sepetim
TÜKENDİ
159,64 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.491,00
| Giriş SAT+TERR | 9+1 |
| Maks. Çıkış Gücü | Satelitte (IMA3) 102 dBmikroV |
| RF Konnektör | F Konnektör 75 ohm |
| DiSEqC | 2.0 -2.1 soltwore |
| DVB - T & DVB - C - HDTV | var |
| Abone Çıkışı | var |
| TERR Frekansı | 47- 870 MHz |
| SAT Frekansı | 950 - 2150 MHz |
| SMPS Güç Kaynağı | 220 V / 18 Vdc/ 2000 m |
| Maks. Akım Tüketimi | 800 mA |
| İzalasyon ABONE-ABONE | > 34 dB |
| İzalasyon SAT-SAT | > 33 dB |
| İzalasyon SAT-TERR | > 37 dB |
| İzalasyon H/V | > 33 dB |
| Abone Çıkış Sayısı | 32 |
| Kaskat Çıkış Sayısı | - |
| TERR Kazancı | - 7 dB±1 |
| SAT Kazancı | + 1 dB±1 |
| TERR Kaskat Çıkışı | - |
| SAT Kaskat Çıkışı | - |
| Boyutlar | 212x270x60 mm |
| Ağırlık | 1365 gr |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 2 | 813,15 | 1.626,30 |
| 3 | 551,89 | 1.655,66 |
| 4 | 421,10 | 1.684,40 |
| 5 | 342,60 | 1.712,99 |
| 6 | 290,44 | 1.742,65 |
| 7 | 253,06 | 1.771,39 |
| 8 | 225,02 | 1.800,13 |
| 9 | 203,24 | 1.829,18 |
| 10 | 185,79 | 1.857,93 |
| 11 | 171,52 | 1.886,67 |
| 12 | 159,64 | 1.915,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.