2.4GHz'de 450Mbps, 5GHz'de 867Mbps'de toplam 1317Mbps WiFi hızı Ücretsiz Omada Denetleyici Yazılımıile yüzlerce EAP'yi kolayca yönetmelerini sağlar 802.3af ve Pasif PoE desteği ile uyumluluk, dağıtımı zahmetsiz ve esnek hale getirir Captive portal konuk kimlik doğrulaması için uygun bir yöntem sağlar
TÜKENDİ
564,30 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 3.976,00
Okullarda, evlerde, mağazalarda, otellerde, pansiyonlarda kullanılabilir. Geniş bir kullanım ağına sahiptir. İzin verdiğiniz taktirde herkes bu ağın olanaklarından sonuna kadar yararlanabilir. Duvara, tavana, tezgaha, vb. monte edilebilir.
Wi-fi ağına herkesin bağlanmasını önlemek için parola korumasından istifade edebilirsiniz. Kimlik doğrulama ve şifre koruması gibi güvenlik önlemleri mevcuttur. Onay vermediğiniz kişiler internetinize bağlanamaz.
Sadece ülkemizde değil dünyada da ilk sıralarda yer alan TP-Link, internet ve wi-fi hizmetiyle herkesin gönlüne girmeyi başarmış bir markadır. Mekanın tavanına monte ederek internet hizmetinden faydalanabilmek mümkündür.
Parola ile giriş yapmanın yanında SMS ve Facebook yöntemini de kullanabilirsiniz. Böylece ağınıza bağlanan kişilerden haberdar olabilirsiniz. İzinsiz bir şekilde kimse internet bağlantınızı kullanamaz. Bu güvenlik duvarını aşmadan ağınıza giriş yapamaz.
1350 Mbps ağ hızı mevcuttur. Böylece donma ve kasma yaşamadan istediğiniz her şeyi akıllı cihazınıza indirebilirsiniz. Yüksek görüntü kalitesinde filmler seyredebilir, videolar paylaşabilirsiniz. İnternet ağınız yavaşlamaz, kasma yapmaz.
Mu-Mimo sayesinde birden çok kullanıcı aynı anda internete bağlanabilir. İnternet hızınız yavaşlamaz. Donmaz. Video sitelerinde, sosyal medyada, vb. rahatça gezinebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte internette sörf yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
7 | 693,38 | 4.853,63 |
8 | 611,57 | 4.892,57 |
9 | 564,30 | 5.078,66 |
10 | 519,92 | 5.199,17 |
11 | 484,13 | 5.325,42 |
12 | 454,85 | 5.458,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
4 | 1.137,99 | 4.551,94 |
5 | 929,57 | 4.647,86 |
6 | 791,45 | 4.748,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
2 | 2.185,18 | 4.370,35 |
3 | 1.486,43 | 4.459,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.