Sepetim
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
TÜKENDİ
241,91 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 2.259,00
| Özellikler | menzil | En iyi doğruluk |
| model | ? | UT58C |
| DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Gerilimi (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(0.8%+1) |
| AC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(1%+3) |
| Direnç (?) | 200 / 2k / 20k / 2m / 20m? | ±(0.8%+1) |
| Kapasitans (F) | 2NF / 200 nF / 100? F | ±(4%+3) |
| Frekans (Hz) | 2kHz / 20kHz | ±(1.5%+5) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C? 1000 ° C | ±(1%+3) |
| Özellikler | ||
| Ekran sayısı | ? | 2000 |
| Manuel aralığı | ? | ? |
| Diyot | ? | ? |
| transistor | ? | ? |
| Otomatik kapanma | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? |
| Veri tutma | ? | ? |
| Düşük Batarya Göstergesi | ? | ? |
| Tam Simge Görüntüleme | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | 10 milyon civarında mı? | ? |
| Test Ucu Bağlantı Göstergeleri | ? | ? |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 9V Batarya (6F22) | |
| LCD Size | 60×54mm | |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürün Net Ağırlığı | 350g (tutucu dahil) | |
| Ürün boyutu | 179mm×88mm×39mm | |
| Standart aksesuarlar |
Pil, test kurşun, kılıf, çok amaçlı priz, Nokta Temas Sıcaklığı Probu | |
| Standart bireysel ambalaj | Hediye Kutusu, İngilizce El Kitabı | |
| Karton Başına Standart Miktar | 44pcs | |
| Standart Karton Ölçümü | 705 × 450 × 340mm (Standart Karton Başına 0.11 CBM) | |
| Standart karton brüt ağırlık | 27kg | |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,00 | 2.329,00 |
| 2 | 1.232,16 | 2.464,31 |
| 3 | 836,27 | 2.508,80 |
| 4 | 638,09 | 2.552,35 |
| 5 | 519,13 | 2.595,67 |
| 6 | 440,10 | 2.640,62 |
| 7 | 383,45 | 2.684,17 |
| 8 | 340,97 | 2.727,72 |
| 9 | 307,97 | 2.771,74 |
| 10 | 281,53 | 2.815,30 |
| 11 | 259,90 | 2.858,85 |
| 12 | 241,91 | 2.902,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Vinç Sireni 120db Çakarlı
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.