Sepetim
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
TÜKENDİ
249,80 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 2.333,00
| Özellikler | menzil | En iyi doğruluk |
| model | ? | UT58C |
| DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Gerilimi (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(0.8%+1) |
| AC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(1%+3) |
| Direnç (?) | 200 / 2k / 20k / 2m / 20m? | ±(0.8%+1) |
| Kapasitans (F) | 2NF / 200 nF / 100? F | ±(4%+3) |
| Frekans (Hz) | 2kHz / 20kHz | ±(1.5%+5) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C? 1000 ° C | ±(1%+3) |
| Özellikler | ||
| Ekran sayısı | ? | 2000 |
| Manuel aralığı | ? | ? |
| Diyot | ? | ? |
| transistor | ? | ? |
| Otomatik kapanma | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? |
| Veri tutma | ? | ? |
| Düşük Batarya Göstergesi | ? | ? |
| Tam Simge Görüntüleme | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | 10 milyon civarında mı? | ? |
| Test Ucu Bağlantı Göstergeleri | ? | ? |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 9V Batarya (6F22) | |
| LCD Size | 60×54mm | |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürün Net Ağırlığı | 350g (tutucu dahil) | |
| Ürün boyutu | 179mm×88mm×39mm | |
| Standart aksesuarlar |
Pil, test kurşun, kılıf, çok amaçlı priz, Nokta Temas Sıcaklığı Probu | |
| Standart bireysel ambalaj | Hediye Kutusu, İngilizce El Kitabı | |
| Karton Başına Standart Miktar | 44pcs | |
| Standart Karton Ölçümü | 705 × 450 × 340mm (Standart Karton Başına 0.11 CBM) | |
| Standart karton brüt ağırlık | 27kg | |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 2 | 1.272,37 | 2.544,73 |
| 3 | 863,56 | 2.590,67 |
| 4 | 658,91 | 2.635,64 |
| 5 | 536,07 | 2.680,37 |
| 6 | 454,47 | 2.726,79 |
| 7 | 395,97 | 2.771,76 |
| 8 | 352,09 | 2.816,74 |
| 9 | 318,02 | 2.862,19 |
| 10 | 290,72 | 2.907,16 |
| 11 | 268,38 | 2.952,14 |
| 12 | 249,80 | 2.997,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.