Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
UT219DS Profesyonel Pens Metre
UT219 serisi, CAT IV 600V dereceli 600A gerçek RMS profesyonel pens ampermetredir. IP54 derecesi ile endüstriyel olarak tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda ölçüm için 2 metreden düşme testine dayanabilir. Bu seri, profesyonel elektrikçiler, HVAC/R ve motor servis teknisyenleri için uygundur.
1. Hayalet voltaj ölçümü için LoZ girişi
Uni-T UT-219DS Teknik Özellikleri :
| Specifications | Range | UT219DS |
| AC akımı (A) | 600A | ±(1.8%+6) |
| DC akımı (A) | 600A | ±(1.8%+6) |
| AC voltage (V) | 600V | ±(1%+6) |
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.6%+3) |
| LoZ ACV | 600V | ±(2.5%+6) |
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+3) |
| Capacitance (F) | 60mF | ±(4%+7) |
| Frequency (Hz) | 600Hz~40MHz | ±(0.1%+6) |
| Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2.6%+7) |
| Sıcaklık | -40~1000℃ | ±(2%+5℃) |
| -40~1832℉ | ±(2%+9℉) | |
| Özellikler | ||
| Görüntüleme sayısı | 6000 | |
| Otomatik/Manuel aralık | √ | |
| Çene açıklığı | 33mm | |
| True RMS | √ | |
| AC akım frekans yanıtı | 40Hz~400Hz | |
| AC voltaj frekans yanıtı | 40Hz~1kHz | |
| 3 fazlı motor dizi testi | 600V | √ |
| Alçak geçiş filtresi | 1kHz, 3db attenuation | √ |
| V+A, voltajı ve akımı aynı anda gösterir | √ | |
| Diyot testi | 3V | |
| Ölçüm örnekleme oranı | 5 times/s | |
| Analog çubuk örnekleme hızı | 20 times/s | |
| Analog bar | 31 segment | |
| Ekran arayüzü (LCD) | Dual | |
| Auto power off/MAX/MIN | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Veri tutma (H)/Göreceli mod (REL) | √ | |
| SIFIR modu | √ | |
| Fonksiyon seçimi (SELECT) | √ | |
| Otomatik arka ışık/2m düşme testi | √ | |
| IP derecelendirme | IP54 | |
| giriş empedansı | ≥10MΩ | √ |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 1.5V battery (R03) x 3 | |
| Ekran | 35mm x 31mm | |
| Ürün rengi | Red and grey | |
| Ürün net ağırlığı | 310g | |
| Ürün ölçüleri | 234.6mm x 82mm x 47mm | |
| Standart aksesuarlar | Test uçları, piller, taşıma çantası, PC yazılım CD'si, nokta temaslı sıcaklık probu | |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.046,00 | 7.046,00 |
| 2 | 3.727,69 | 7.455,37 |
| 3 | 2.529,98 | 7.589,95 |
| 4 | 1.930,43 | 7.721,71 |
| 5 | 1.570,55 | 7.852,77 |
| 6 | 1.331,46 | 7.988,75 |
| 7 | 1.160,07 | 8.120,52 |
| 8 | 1.031,54 | 8.252,28 |
| 9 | 931,72 | 8.385,44 |
| 10 | 851,72 | 8.517,20 |
| 11 | 786,27 | 8.648,97 |
| 12 | 731,84 | 8.782,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.