Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
TÜKENDİ
1.358,89 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 12.691,00
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
UT278A+ Kelepçe Topraklama Test Cihazı
UT270 serisi, devre toprak hatlarını ayırmadan veya yardımcı elektrotlara ihtiyaç duymadan topraklama sistemini hızlı ve güvenli bir şekilde ölçebilir. 0.001Ω çözünürlükte 0.01Ω'dan direnci ölçebilir. UT275 ayrıca 30A'e kadar kaçak akımı da ölçebilir. Bu kelepçelerin çift yalıtımlı tasarımı, onları dış mekan çalışmaları için dayanıklı ve çevreden gelen parazitleri engellemede etkili araçlar haline getirir.
● Otomatik aralık
● Veri tutma
● Veri geri çağırma
● LCD arka ışığı
● Direnç sınırı alarmı
● Düşük pil göstergesi
● Otomatik kalibrasyon
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri Teknik Özellikler :
Specifications
Range
UT278A+
Certifications
CE, RoHS
Category ratings
CAT III 300V
Earth Ground Resistance (Ω)
0.01~0.099Ω
±(1%+0.01)
0.1~0.99Ω
±(1%+0.01)
1~49.9Ω
±(1%+0.1)
50~99.5Ω
±(1.5%+0.5)
100~199Ω
±(2%+1)
200~395Ω
±(5%+5)
400~590Ω
±(10%+10)
600~800Ω
±(20%+20)
800~1200Ω
±(25%+30)
Leakage current (A)
0mA~9mA
±(2.5%+1mA)
10mA~99mA
±(2.5%+5mA)
100mA~299mA
±(2.5%+10mA)
0.3A~2.99A
±(2.5%+0.1A)
3A~9.9A
±(2.5%+0.3A)
10A~20A
±(2.5%+0.5A)
Display count
EBTN
Jaw opening
32mm
Visual and audible alarm
√
Auto power off
√
Jamming signal recognition
√
Over-range display
√
Data storage
300
Display type
EBTN
Ω+A display
√
General Characterisitics
Power
1.5V battery (LR6) x 4
Display
47mm x 28.5mm
Product net weight
1.18kg
Product size
285mm x 85mm x 56mm
Standard accessories
Batteries, test ring, English manual
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.083,00 | 13.083,00 |
2 | 6.921,56 | 13.843,12 |
3 | 4.697,67 | 14.093,01 |
4 | 3.584,42 | 14.337,66 |
5 | 2.916,20 | 14.581,00 |
6 | 2.472,25 | 14.833,51 |
7 | 2.154,02 | 15.078,16 |
8 | 1.915,35 | 15.322,81 |
9 | 1.730,01 | 15.570,08 |
10 | 1.581,47 | 15.814,73 |
11 | 1.459,94 | 16.059,38 |
12 | 1.358,89 | 16.306,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UT-665 Borescope Boroskop Yılan Kamera
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-612 El Tipi LCR Multimetre | Direnç Kapasite Ölçer
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Uni-T LM50A Mesafe Ölçer Lazermetre 50 M
Unit UT-501A Digital Dijital İzolasyon Megeri
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.