Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Ölçüm Tipi | : | Infrared Tipi |
Maksimum Sıcaklık Değeri | : | 650 °C |
Minimum Sıcaklık Değeri | : | -32 °C |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 771,75 | 771,75 |
2 | 385,88 | 771,75 |
3 | 257,25 | 771,75 |
4 | 192,94 | 771,75 |
5 | 163,27 | 816,36 |
6 | 137,17 | 822,99 |
7 | 118,49 | 829,40 |
8 | 104,51 | 836,04 |
9 | 93,62 | 842,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit LM-100 Lazer Mesafe Ölçer Lazermetre | 100M
Unit UT-513A İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri | 5000V
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
UNIT UTP-3315TFL-II DC 30v 5 Amper Taşınabilir Güç Kaynağı
Unit LM-80 Lazermetre | Lazer Mesafe Ölçer LM80
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UTP-3305C Programlanabilir 2 Çıkışlı DC Güç Kaynağı | 0-30V 5A
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-116C SMD Dijital Multimetre | Komponent Test Cihazı