Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
UT320 Serisi termodedektör, termokupul sıcaklık probu ve mikroişlemcisi olan dijital bir termometredir.
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
Modeli | UT325 | ||
Tek veya Çift Giriş | Çift | ||
Sıcaklık | K Tipi | -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) | ± (0.2% + 0.6) |
J yazın | -210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
T Tipi | -250 ° C ~ 400 ° C (-418 ° F ~ 752 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
E Tipi | -150 ° C ~ 1000 ° C (-238 ° F ~ 1832 ° F) | ± (0.2% + 0.6) | |
Type R | 0.0 ° C ~ 1767 ° C (+ 32 ° C ~ 3212 ° F) | ± (0.2% + 2) | |
S Tip | 0.0 ° C ~ 1767 ° C (+ 32 ° C ~ 3212 ° F) | ± (0.2% + 2) | |
Tip N | -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F) | ± (0.2 +% 1.5) | |
Çözünürlük | 0.1 ° C (zaman Değer> 999.9 ° C: 1 ° C) | √ | |
Özellikler | |||
° C / ° F / K Seçimi | √ | ||
Data Hold | √ | ||
Otomatik Kapanma | √ | ||
Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
MAX Modu | √ | ||
MİN Modu | √ | ||
AVG Modu | √ | ||
Veri Günlüğü | 100 | ||
USB arabirim | √ | ||
Yüksek Alarmı | √ | ||
Alt Alarm | √ | ||
Yüksek / Düşük Sinyal Çıkışı | √ | ||
LCD Arka | √ | ||
Otomatik Kalibrasyon | √ | ||
Elektrik Kesme Bellek | √ | ||
Genel Karakteristik | |||
Güç | USB veya 9V Pil (6F22) | ||
LCD Boyutu | 30mm X 32 mm | ||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 270g | ||
Ürün Boyutu | 175mm X 85mm X 30mm | ||
Standart Aksesuarlar | Pil, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, K Tipi Sıcaklık Probu | ||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
Standart Miktar Karton | 40 PC'ler | ||
Standart Karton Ölçümü | 460mm X 390mm X 270mm (0.048 MBP Başına Standart Koli) | ||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 21 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
7 | 538,77 | 3.771,36 |
8 | 475,20 | 3.801,62 |
9 | 438,47 | 3.946,22 |
10 | 403,99 | 4.039,85 |
11 | 376,18 | 4.137,95 |
12 | 353,43 | 4.241,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
7 | 538,77 | 3.771,36 |
8 | 475,20 | 3.801,62 |
9 | 438,47 | 3.946,22 |
10 | 403,99 | 4.039,85 |
11 | 376,18 | 4.137,95 |
12 | 353,43 | 4.241,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
7 | 538,77 | 3.771,36 |
8 | 475,20 | 3.801,62 |
9 | 438,47 | 3.946,22 |
10 | 403,99 | 4.039,85 |
11 | 376,18 | 4.137,95 |
12 | 353,43 | 4.241,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
7 | 538,77 | 3.771,36 |
8 | 475,20 | 3.801,62 |
9 | 438,47 | 3.946,22 |
10 | 403,99 | 4.039,85 |
11 | 376,18 | 4.137,95 |
12 | 353,43 | 4.241,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
7 | 538,77 | 3.771,36 |
8 | 475,20 | 3.801,62 |
9 | 438,47 | 3.946,22 |
10 | 403,99 | 4.039,85 |
11 | 376,18 | 4.137,95 |
12 | 353,43 | 4.241,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.185,00 | 3.185,00 |
2 | 1.697,93 | 3.395,85 |
3 | 1.154,99 | 3.464,96 |
4 | 884,24 | 3.536,94 |
5 | 722,29 | 3.611,47 |
6 | 614,97 | 3.689,82 |
7 | 538,77 | 3.771,36 |
8 | 475,20 | 3.801,62 |
9 | 438,47 | 3.946,22 |
10 | 403,99 | 4.039,85 |
11 | 376,18 | 4.137,95 |
12 | 353,43 | 4.241,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.