Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
ÖZELLİKLER
1. 1000V DC voltaj ölçümü
Teknik Özellikler | Aralık | UT39A + |
DC voltajı (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (% 0,5 + 5) |
AC voltajı (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (% 0.8 + 3) |
DC akımı (A) | 40uA / 400uA / 4mA / 40mA / 400mA / 10A | ± (% 0.8 + 3) |
AC akımı (A) | 40mA / 400mA / 10A | ± (% 1 + 2) |
Direnç (?) | 400? / 4000? / 40k? / 400k? / 4M? / 200M? | ± (% 0,8 + 2) |
Kapasite (F) | 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF | ± (% 4 + 5) |
ÖZELLİKLER | ||
Ekran sayısı | ? | 4000 |
Transistör hFE | ? | ? |
Diyot | ? | ? |
Frekans tepkisi | 40 Hz ~ 400 Hz | ? |
Aralık seçimi | ? | Manuel |
Devamlılık testi | ? | ? |
Veri tutma | ? | ? |
Arka ışık | ? | ? |
Düşük pil göstergesi | ? | ? |
Otomatik kapanma | ? | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Güç | 1,5V pil (R03) × 2 | |
Görüntüle | 56,5 mm x 36 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 330 g | |
Ürün boyutu | 175 mm x 83 mm x 53 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 30 adet | |
Standart karton ölçümü | 390 mm x 355 mm x 340 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 14,5 kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
7 | 102,51 | 717,56 |
8 | 90,42 | 723,32 |
9 | 83,43 | 750,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 606,00 | 606,00 |
2 | 323,06 | 646,12 |
3 | 219,76 | 659,27 |
4 | 168,24 | 672,96 |
5 | 137,43 | 687,14 |
6 | 117,01 | 702,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.