Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Özellikler | menzil | UT682 | |
Tel izleme özellikleri | Tel türleri | LAN kablosu \ telefon hattı \ koaksiyel kablo \ elektrik teli | |
Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | ||
Canlı santral teli izleme | √ | ||
Santral tel izleme mesafesi | ≥100m | ||
Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ||
Korumasız kablo takip mesafesi | ≥320m | ||
Korumalı kablolar izleme mesafesi | ≥320m | ||
Açık ve kısa devre testi | √ | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV işlevi, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale farkı | √ | |
Kırık tel takibi | √ | ||
Verici çıkış voltajı | ≥12V tepe-tepe | ||
Vericinin düşük pil göstergesi | 0.5V ± 6.6V | ||
Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Max verici çalışma akımı | 25mA | ||
Alıcı için kulaklık jakı | √ | ||
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | |
Max alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
Tel hizalama | Satır dizisi ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ |
Hat sırası ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | |
LAN kablosu: korumalı / korumasız gösterge | √ | ||
Verici giriş voltajı koruması |
52V DC | ||
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalıştırma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 BN; İrtifa: ≤2000m | ||
Genel Karakteristik | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | Verici-125g, alıcı-153g | ||
Ürün boyutu | Verici-125mm x 48mm x 28mm, receiver-195mm x 48mm x 30mm | ||
Standart aksesuarlar | 9V akü x 2, RJ11 kablosu, RJ45 kablosu, timsah klipsli RJ11 kablosu | ||
Standart bireysel paketleme | Blister, taşıma çantası, İngilizce el kitabı | ||
Karton başına standart miktar | 24pcs | ||
Standart karton ölçümü | 575mm x 310mm x 430mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 12,3kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.374,00 | 1.374,00 |
2 | 726,92 | 1.453,83 |
3 | 493,36 | 1.480,07 |
4 | 376,44 | 1.505,77 |
5 | 306,26 | 1.531,32 |
6 | 259,64 | 1.557,84 |
7 | 226,22 | 1.583,54 |
8 | 201,15 | 1.609,23 |
9 | 181,69 | 1.635,20 |
10 | 166,09 | 1.660,89 |
11 | 153,33 | 1.686,59 |
12 | 142,71 | 1.712,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Dönen pistonlu makinelerin yer değiştirmesini, hızını ve hızlanmasını ölçer
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.