Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Tanım | |
sertifikalar | CE, ROHS |
verici | |
bağlantı noktası yanıp sönüyor | √ |
Tel izleme | √ |
Çizgi hizalama | √ |
Açık-kısa testi | 10kΩ |
polarite testi | √ |
Operasyon zamanı | >8 saat |
Alıcı | |
Tel izleme | RJ11~3000m; RJ45~100m |
NCV işlevi | √ |
Kulaklık girişi | 3.5mm |
Düşük pil göstergesi | √ |
Operasyon zamanı | >5 saat |
GENEL ÖZELLİKLERİ | |
Güç | 1050mAh şarj edilebilir lityum pil |
Ürün net ağırlığı | Verici: 95g civarında; Alıcı: yaklaşık 127g |
Ürün boyutu | Verici-130mm x 51mm x 28mm; Alıcı-197mm x 48mm x 34mm |
Standart aksesuarlar | USB kablosu, RJ11 timsah klipsi test kablosu, RJ45 test kablosu, RJ11 test kablosu, İngilizce kılavuzu |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, taşıma çantası |
Karton başına standart miktar | 20 adet |
Standart karton ölçümü | 480mm x 370mm x 325mm |
Standart karton brüt ağırlık | Yaklaşık 10kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 784,88 | 1.569,75 |
3 | 530,40 | 1.591,19 |
4 | 403,12 | 1.612,47 |
5 | 326,75 | 1.633,76 |
6 | 275,84 | 1.655,05 |
7 | 239,50 | 1.676,48 |
8 | 212,22 | 1.697,77 |
9 | 191,01 | 1.719,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-208B True RMS Dijital Pensampermetre
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
© 2020 Ardıç Teknoloji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.